Webcode: 101932

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Argus Hotel Darwin

3.0

Darwin

  • 1/13
    Argus Hotel Darwin
  • 2/13
    Foyer und Rezeption
  • 3/13
    Hotelzimmer
  • 4/13
    Superior-Zimmer
  • 5/13
    Superior-Zimmer auch mit Einzelbetten (Twin)
  • 6/13
    Deluxe-Zimmer mit zweitem Schlafzimmer
  • 7/13
    Zweites Schlafzimmer im Deluxe-Zimmer
  • 8/13
    Alle Zimmer mit Kühlschrank und Tee-/Kaffeekochgelegenheit
  • 9/13
    Badezimmer teilweise mit Wanne
  • 10/13
    Badezimmer teilweise mit Walk-in Dusche
  • 11/13
    Terrasse und Pool
  • 12/13
    Pool im Außenbereich
  • 13/13
    Im Restaurant

Modernes Hotel mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Lage

In der Shepherd Street, mit einigen Restaurants und Cafés in Gehentfernung. Zur Fußgängerzone ca. 900 m.

Hotel

Den Gast erwarten u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Pool, Münzwaschmaschinen, überdachte Parkplätze gegen Gebühr sowie kostenfreies WLAN.

Unterkunft

104 helle Zimmer mit gefliesten Böden und kleinem Balkon. Ausgestattet mit Klimaanlage, Bad/WC, Schreibtisch, LCD-TV, Telefon, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter. Deluxe-Zimmer besitzen ein zweites, separates Schlafzimmer - ideal z.B. für Familien mit Kindern.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Keine Ermäßigung.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Superior King-Zimmer
01.07.2026 - 30.07.2026 154 77 - -
31.07.2026 - 02.08.2026 237 118 - -
03.08.2026 - 30.09.2026 154 77 - -
01.10.2026 - 22.12.2026 78 39 - -
23.12.2026 - 26.12.2026 237 118 - -
27.12.2026 - 30.12.2026 78 39 - -
31.12.2026 - 01.01.2027 237 118 - -
02.01.2027 - 31.03.2027 78 39 - -
01.04.2027 - 14.05.2027 91 45 - -
15.05.2027 - 16.05.2027 257 128 - -
17.05.2027 - 17.06.2027 170 85 - -
18.06.2027 - 20.06.2027 257 128 - -
21.06.2027 - 29.07.2027 170 85 - -
30.07.2027 - 02.08.2027 257 128 - -
03.08.2027 - 30.09.2027 170 85 - -
01.10.2027 - 22.12.2027 91 45 - -
23.12.2027 - 26.12.2027 257 128 - -
27.12.2027 - 30.12.2027 91 45 - -
31.12.2027 - 01.01.2028 257 128 - -
02.01.2028 - 31.03.2028 91 45 - -
Superior King-Zimmer ab 3 Nächten
01.07.2026 - 30.07.2026 142 71 - -
31.07.2026 - 02.08.2026 213 106 - -
03.08.2026 - 30.09.2026 142 71 - -
01.10.2026 - 22.12.2026 70 35 - -
23.12.2026 - 26.12.2026 213 106 - -
27.12.2026 - 30.12.2026 70 35 - -
31.12.2026 - 01.01.2027 213 106 - -
02.01.2027 - 31.03.2027 70 35 - -
01.04.2027 - 14.05.2027 77 39 - -
15.05.2027 - 16.05.2027 218 109 - -
17.05.2027 - 17.06.2027 145 72 - -
18.06.2027 - 20.06.2027 218 109 - -
21.06.2027 - 29.07.2027 145 72 - -
30.07.2027 - 02.08.2027 218 109 - -
03.08.2027 - 30.09.2027 145 72 - -
01.10.2027 - 22.12.2027 77 39 - -
23.12.2027 - 26.12.2027 218 109 - -
27.12.2027 - 30.12.2027 77 39 - -
31.12.2027 - 01.01.2028 218 109 - -
02.01.2028 - 31.03.2028 77 39 - -
Deluxe-Zimmer (2 Schlafzimmer)
01.07.2026 - 30.07.2026 209 105 70 52
31.07.2026 - 02.08.2026 296 148 99 74
03.08.2026 - 30.09.2026 209 105 70 52
01.10.2026 - 22.12.2026 110 55 37 28
23.12.2026 - 26.12.2026 296 148 99 74
27.12.2026 - 30.12.2026 110 55 37 28
31.12.2026 - 01.01.2027 296 148 99 74
02.01.2027 - 31.03.2027 110 55 37 28
01.04.2027 - 14.05.2027 125 62 42 31
15.05.2027 - 16.05.2027 319 159 106 80
17.05.2027 - 17.06.2027 229 114 76 57
18.06.2027 - 20.06.2027 319 159 106 80
21.06.2027 - 29.07.2027 229 114 76 57
30.07.2027 - 02.08.2027 319 159 106 80
03.08.2027 - 30.09.2027 229 114 76 57
01.10.2027 - 22.12.2027 125 62 42 31
23.12.2027 - 26.12.2027 319 159 106 80
27.12.2027 - 30.12.2027 125 62 42 31
31.12.2027 - 01.01.2028 319 159 106 80
02.01.2028 - 31.03.2028 125 62 42 31
Deluxe-Zimmer (2 Schlafzimmer) ab 3 Nächten
01.07.2026 - 30.07.2026 188 94 63 47
31.07.2026 - 02.08.2026 266 133 89 66
03.08.2026 - 30.09.2026 188 94 63 47
01.10.2026 - 22.12.2026 99 50 33 25
23.12.2026 - 26.12.2026 266 133 89 66
27.12.2026 - 30.12.2026 99 50 33 25
31.12.2026 - 01.01.2027 266 133 89 66
02.01.2027 - 31.03.2027 99 50 33 25
01.04.2027 - 14.05.2027 106 53 35 27
15.05.2027 - 16.05.2027 271 135 90 68
17.05.2027 - 17.06.2027 194 97 65 49
18.06.2027 - 20.06.2027 271 135 90 68
21.06.2027 - 29.07.2027 194 97 65 49
30.07.2027 - 02.08.2027 271 135 90 68
03.08.2027 - 30.09.2027 194 97 65 49
01.10.2027 - 22.12.2027 106 53 35 27
23.12.2027 - 26.12.2027 271 135 90 68
27.12.2027 - 30.12.2027 106 53 35 27
31.12.2027 - 01.01.2028 271 135 90 68
02.01.2028 - 31.03.2028 106 53 35 27