Webcode: 198643

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Babohi at Qwabi Game Reserve

Deluxe Lodge

Qwabi Private Game Reserve

Babohi ist eine elegante Lodge, die ausschließlich auf erwachsene Gäste ausgerichtet ist und mit exzellentem Essen und ausgefeiltem Service aufwartet.

Lage

Die Lodge befindet sich im Unesco Waterberg Biosphärenreservat im privaten Qwabi Game Reserve, südlich des Welgevonden Game Reserves. Die Entfernung nach Bela-Bela beträgt ca. 70 km.

Hotel

Die Lodge ist hochmodern und ansprechend in erdigen Tönen ausgestattet, mit viel Holz und Stoffen in warmen Farben, die mit modernen Kupfer- und Marmoroberflächen und raffinierten Farbtönen verschmelzen, die an den afrikanischen Himmel erinnern. Im Restaurant werden Ihnen exquisite Menüs serviert, bei gutem Wetter findet das Abendessen ganz romantisch unter den Sternen Afrikas in der Boma statt. Ein großer Bar- und Loungebereich steht Ihnen ebenso zur Verfügung wie eine erlesene Weinkarte. Wohlbefinden für den Körper erwartet Sie im Spa, oder auch im Fitnessraum. Vom Pool und der Sonnenterrasse haben Sie einen fantastischen Blick auf den abendlichen, atemberaubenden Sonnenuntergang. Eingeschlossene Aktivitäten: Pirschfahrten. Optionale Aktivitäten: Busch-Dinner, Fußpirsch.

Unterkunft

Die Lodge verfügt über 25 Zimmer und Suiten in 5 verschiedenen Kategorien, alle sind wie die Hauptlodge, in erdigen Tönen eingerichtet und bieten von Balkon oder Terrasse eine fantastische Aussicht über das Reservat. Jede der reetgedeckten Unterkünfte verfügt über ein modernes Badezimmer; außerdem Safe, Telefon, Fön, Minibar, Klimaanlage, Tee-/Kaffeezubereiter, TV und Terrasse oder Balkon. Die Premium-Zimmer sind etwas kleiner als die Deluxe-Zimmer, haben aber zusätzlich noch einen Kamin und einen privaten Plunge Pool. Die doppelstöckigen Suiten und Luxus-Suiten sind mit einem zusätzlichen Wohn- und Essbereich für romantische Dinner zu zweit immens großzügig. Auf der Terrasse findet sich außer dem Plunge Pool auch noch ein Hot Tub. Eine Außendusche bieten lediglich die Premium-Zimmer.

Leistungen

Übernachtung, Vollpension, lokale Getränke, Aktivitäten, Naturschutzgebühr.

Kinder

ab 16 Jahre willkommen, kein Zustellbett möglich.

Stornobedingungen

Abweichend zu den ARB bis 61 Tage vor Reiseantritt 20%, 60-0 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Deluxe-Zimmer
01.08.2026 - 31.10.2026 868 527
01.11.2026 - 30.11.2026 868 527
01.12.2026 - 19.12.2026 703 429
20.12.2026 - 31.12.2026 900 566
01.01.2027 - 05.01.2027 904 570
06.01.2027 - 31.01.2027 693 464
01.02.2027 - 30.04.2027 904 570
01.05.2027 - 31.07.2027 693 464
01.08.2027 - 31.10.2027 904 570
01.11.2027 - 30.11.2027 904 570
01.12.2027 - 19.12.2027 693 464
20.12.2027 - 05.01.2028 988 612
06.01.2028 - 31.01.2028 760 498
01.02.2028 - 31.03.2028 988 612
Premium-Zimmer
01.08.2026 - 31.10.2026 951 576
01.11.2026 - 30.11.2026 951 576
01.12.2026 - 19.12.2026 769 468
20.12.2026 - 31.12.2026 1.006 619
01.01.2027 - 05.01.2027 1.009 622
06.01.2027 - 31.01.2027 778 507
01.02.2027 - 30.04.2027 1.009 622
01.05.2027 - 31.07.2027 778 507
01.08.2027 - 31.10.2027 1.009 622
01.11.2027 - 30.11.2027 1.009 622
01.12.2027 - 19.12.2027 778 507
20.12.2027 - 05.01.2028 1.101 668
06.01.2028 - 31.01.2028 852 544
01.02.2028 - 31.03.2028 1.101 668
Suite
01.08.2026 - 31.10.2026 1.116 673
01.11.2026 - 30.11.2026 1.116 673
01.12.2026 - 19.12.2026 799 546
20.12.2026 - 31.12.2026 1.216 724
01.01.2027 - 05.01.2027 91 727
06.01.2027 - 31.01.2027 946 591
01.02.2027 - 30.04.2027 1.219 727
01.05.2027 - 31.07.2027 946 591
01.08.2027 - 31.10.2027 1.219 727
01.11.2027 - 30.11.2027 1.219 727
01.12.2027 - 19.12.2027 946 591
20.12.2027 - 05.01.2028 1.329 782
06.01.2028 - 31.01.2028 1.033 634
01.02.2028 - 31.03.2028 1.329 782
Luxus-Suite
01.08.2026 - 31.10.2026 1.200 722
01.11.2026 - 30.11.2026 1.200 722
01.12.2026 - 19.12.2026 967 585
20.12.2026 - 31.12.2026 1.321 776
01.01.2027 - 05.01.2027 1.325 780
06.01.2027 - 31.01.2027 1.030 633
01.02.2027 - 30.04.2027 1.325 780
01.05.2027 - 31.07.2027 1.030 633
01.08.2027 - 31.10.2027 1.325 780
01.11.2027 - 30.11.2027 1.325 780
01.12.2027 - 19.12.2027 1.030 633
20.12.2027 - 05.01.2028 1.443 839
06.01.2028 - 31.01.2028 1.124 680
01.02.2028 - 31.03.2028 1.443 839

Specials