Webcode: 459

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Clarion Suites Gateway

3.5

Melbourne

Modernes Apartment-Hotel in sehr zentraler Lage.

Lage

In der William Street mit Blick über den Yarra River auf das Casino. Vom Fluss nur durch eine Straße und die Bahngleise getrennt.

Hotel

Das Hotel bietet eine 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Bar, Münzwaschsalon, Fitnesscenter, Pool (innen), Parkplätze (Gebühr) und kostenloses WLAN.

Unterkunft

122 Studios und Apartments, alle u.a. mit Klimaanlage, TV, Minibar, Bad/WC. Studios mit kleiner Küchenzeile, Apartments mit Küche, Waschmaschine/Trockner und Schlafzimmer(n). 24-Stunden-Zimmer-Service sowie tägliche Reinigung.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

2 Kinder unter 13 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 30.12.26-01.01.27, 17.01.27-31.01.27, 01.04.27-04.04.27, 02.10.27-03.10.27, 08.10.27, 10.10.27, 15.10.27, 17.10.27, 23.10.27-24.10.27, 31.12.27-01.01.28 und 17.01.28-30.01.28

Hinweis

Am 31.12. sowie während verschiedener Großveranstaltungen werden in Melbourne in der Regel erhebliche Preiszuschläge erhoben und/oder es sind Mindestaufenthalte nötig - u.a. AFL Grand Final (Ende September), Melbourne Cup (Anfang November), Australian Open (Ende Januar) oder Formel 1 Grand Prix (März).

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer
01.07.2026 - 30.09.2026 193 97 87 -
01.10.2026 - 29.12.2026 211 105 93 -
30.12.2026 - 01.01.2027 331 165 133 -
02.01.2027 - 16.01.2027 211 105 93 -
17.01.2027 - 31.01.2027 273 136 113 -
01.02.2027 - 31.03.2027 211 105 93 -
01.04.2027 - 04.04.2027 348 174 138 -
05.04.2027 - 30.09.2027 202 101 90 -
01.10.2027 - 01.10.2027 221 111 96 -
02.10.2027 - 03.10.2027 348 174 138 -
04.10.2027 - 07.10.2027 221 111 96 -
08.10.2027 - 08.10.2027 348 174 138 -
09.10.2027 - 09.10.2027 221 111 96 -
10.10.2027 - 10.10.2027 348 174 138 -
11.10.2027 - 14.10.2027 221 111 96 -
15.10.2027 - 15.10.2027 348 174 138 -
16.10.2025 - 16.10.2025 221 111 96 -
17.10.2027 - 17.10.2027 348 174 138 -
18.10.2027 - 22.10.2027 221 111 96 -
23.10.2027 - 24.10.2027 348 174 138 -
25.10.2027 - 30.12.2027 221 111 96 -
31.12.2027 - 01.01.2028 348 174 138 -
02.01.2028 - 16.01.2028 221 111 96 -
17.01.2028 - 30.01.2028 348 174 138 -
31.01.2028 - 31.03.2028 221 111 96 -
Standardzimmer mit Flussblick
01.07.2026 - 30.09.2026 211 105 93 -
01.10.2026 - 29.12.2026 229 115 99 -
30.12.2026 - 01.01.2027 407 204 158 -
02.01.2027 - 16.01.2027 229 115 99 -
17.01.2027 - 31.01.2027 291 145 119 -
01.02.2027 - 31.03.2027 229 115 99 -
01.04.2027 - 04.04.2027 370 185 146 -
05.04.2027 - 30.09.2027 225 112 97 -
01.10.2027 - 01.10.2027 243 122 104 -
02.10.2027 - 03.10.2027 370 185 146 -
04.10.2027 - 07.10.2027 243 122 104 -
08.10.2027 - 08.10.2027 370 185 146 -
09.10.2027 - 09.10.2027 243 122 104 -
10.10.2027 - 10.10.2027 370 185 146 -
11.10.2027 - 14.10.2027 243 122 104 -
15.10.2027 - 15.10.2027 370 185 146 -
16.10.2025 - 16.10.2025 243 122 104 -
17.10.2027 - 17.10.2027 370 185 146 -
18.10.2027 - 22.10.2027 243 122 104 -
23.10.2027 - 24.10.2027 370 185 146 -
25.10.2027 - 30.12.2027 243 122 104 -
31.12.2027 - 01.01.2028 393 196 153 -
02.01.2028 - 16.01.2028 243 122 104 -
17.01.2028 - 30.01.2028 370 185 146 -
31.01.2028 - 31.03.2028 243 122 104 -
1 Schlafzimmer Apartment
01.07.2026 - 30.09.2026 211 105 93 -
01.10.2026 - 29.12.2026 229 115 99 -
30.12.2026 - 01.01.2027 349 174 139 -
02.01.2027 - 16.01.2027 229 115 99 -
17.01.2027 - 31.01.2027 291 145 119 -
01.02.2027 - 31.03.2027 229 115 99 -
01.04.2027 - 04.04.2027 370 185 146 126
05.04.2027 - 30.09.2027 225 112 97 90
01.10.2027 - 01.10.2027 243 122 104 94
02.10.2027 - 03.10.2027 370 185 146 126
04.10.2027 - 07.10.2027 243 122 104 94
08.10.2027 - 08.10.2027 370 185 146 126
09.10.2027 - 09.10.2027 243 122 104 94
10.10.2027 - 10.10.2027 370 185 146 126
11.10.2027 - 14.10.2027 243 122 104 94
15.10.2027 - 15.10.2027 370 185 146 126
16.10.2025 - 16.10.2025 243 122 104 94
17.10.2027 - 17.10.2027 370 185 146 126
18.10.2027 - 22.10.2027 243 122 104 94
23.10.2027 - 24.10.2027 370 185 146 126
25.10.2027 - 30.12.2027 243 122 104 94
31.12.2027 - 01.01.2028 393 196 153 132
02.01.2028 - 16.01.2028 243 122 104 94
17.01.2028 - 30.01.2028 370 185 146 126
31.01.2028 - 31.03.2028 243 122 104 94
1 Schlafzimmer Apartment Flussblick
01.07.2026 - 30.09.2026 229 115 99 91
01.10.2026 - 29.12.2026 247 124 105 95
30.12.2026 - 01.01.2027 461 230 176 149
02.01.2027 - 16.01.2027 247 124 105 95
17.01.2027 - 31.01.2027 318 159 128 113
01.02.2027 - 31.03.2027 247 124 105 95
01.04.2027 - 04.04.2027 393 196 153 132
05.04.2027 - 30.09.2027 247 124 105 95
01.10.2027 - 01.10.2027 266 133 111 100
02.10.2027 - 03.10.2027 393 196 153 132
04.10.2027 - 07.10.2027 266 133 111 100
08.10.2027 - 08.10.2027 393 196 153 132
09.10.2027 - 09.10.2027 266 133 111 100
10.10.2027 - 10.10.2027 393 196 153 132
11.10.2027 - 14.10.2027 266 133 111 100
15.10.2027 - 15.10.2027 393 196 153 132
16.10.2025 - 16.10.2025 266 133 111 100
17.10.2027 - 17.10.2027 393 196 153 132
18.10.2027 - 22.10.2027 266 133 111 100
23.10.2027 - 24.10.2027 393 196 153 132
25.10.2027 - 30.12.2027 266 133 111 100
31.12.2027 - 01.01.2028 451 225 173 146
02.01.2028 - 16.01.2028 266 133 111 100
17.01.2028 - 30.01.2028 393 196 153 132
31.01.2028 - 31.03.2028 266 133 111 100
2 Schlafzimmer Apartment
01.07.2026 - 30.09.2026 398 199 133 99
01.10.2026 - 29.12.2026 420 210 140 105
30.12.2026 - 01.01.2027 792 396 264 198
02.01.2027 - 16.01.2027 420 210 140 105
17.01.2027 - 31.01.2027 487 244 162 122
01.02.2027 - 31.03.2027 420 210 140 105
01.04.2027 - 04.04.2027 624 312 208 156
05.04.2027 - 30.09.2027 418 209 139 104
01.10.2027 - 01.10.2027 465 232 155 116
02.10.2027 - 03.10.2027 624 312 208 156
04.10.2027 - 07.10.2027 465 232 155 116
08.10.2027 - 08.10.2027 624 312 208 156
09.10.2027 - 09.10.2027 465 232 155 116
10.10.2027 - 10.10.2027 624 312 208 156
11.10.2027 - 14.10.2027 465 232 155 116
15.10.2027 - 15.10.2027 624 312 208 156
16.10.2025 - 16.10.2025 465 232 155 116
17.10.2027 - 17.10.2027 624 312 208 156
18.10.2027 - 22.10.2027 465 232 155 116
23.10.2027 - 24.10.2027 624 312 208 156
25.10.2027 - 30.12.2027 465 232 155 116
31.12.2027 - 01.01.2028 669 335 223 167
02.01.2028 - 16.01.2028 465 232 155 116
17.01.2028 - 30.01.2028 624 312 208 156
31.01.2028 - 31.03.2028 465 232 155 116

Specials