Webcode: 148647

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Coconut Grove

5.0

Port Douglas

  • 1/20
    Coconut Grove
  • 2/20
    Pool mit Terrasse
  • 3/20
    ©Pebble Design
    Gästeliegen am Pool
  • 4/20
    Balkon-Apartment (Wohnbeispiel)
  • 5/20
    Balkon-Apartment (Wohnbeispiel)
  • 6/20
    Komfortable Ausstattung
  • 7/20
    Balkon-Apartment (Beispiel)
  • 8/20
    Abendstimmung auf dem Balkon
  • 9/20
    Balkon-Apartment, Hauptschlafzimmer (Beispiel)
  • 10/20
    Balkon-Apartment, Hauptschlafzimmer (Beispiel)
  • 11/20
    Balkon-Apartmant, zweites Schlafzimmer (Beispiel)
  • 12/20
    Bad im Balkan-Apartment (Beispiel)
  • 13/20
    Apartment mit Terrasse und Pool
  • 14/20
    Apartment mit Terrasse und Pool
  • 15/20
    Apartment mit Terrasse und Pool
  • 16/20
    Penthouse Apartment
  • 17/20
    Penthouse Apartment
  • 18/20
    Penthouse Apartment (Wohnbeispiel)
  • 19/20
    Penthouse Apartment (Wohnbeispiel)
  • 20/20
    Coconut Grove, Port Douglas

Luxus im tropischen Nordqueensland in seiner schönsten Interpretation. Das Coconut Grove zählt zu den ersten Adressen in Port Douglas und besticht mit hochwertig ausgestatteten Apartments und einer perfekten Lage.

Lage

Ideal in der kosmopolitischen Macrossan Street im Herzen von Port Douglas gelegen. In unmittelbarer Nähe zu Geschäften und Restaurants und nur 140 m vom Four Mile Beach entfernt.

Hotel

Moderne Apartment-Anlage mit Chic für gehobene Ansprüche. Zur Ausstattung zählen ein Pool, BBQ-Einrichtungen, kostenloses WLAN und überdachte Parkplätze im Erdgeschoss, von wo aus Lifte auf die oberen Etagen führen. Die Rezeption ist täglich von 8.00 - 18.00 Uhr geöffnet.

Unterkunft

33 großzügige Apartments auf 3 Etagen, alle 135 m² groß, mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern (je nach Belegung sind 1, 2 oder 3 Schlafzimmer zugänglich). Wahlweise in 2. Etage mit überdachtem Balkon (zusätzlich 23 m²), in der 1. Etage mit Terrasse, kleinem Pool und Whirlpool (zusätzlich 170 m²) oder im Obergeschoss als Penthouse mit Dachterrasse, kleinem Pool und Whirlpool (zusätzlich 129 m²). Alle Unterkünfte sind hochwertig eingerichtet und haben geflieste Böden, Klimaanlage, Hauptschlafzimmer mit begehbarem Kleiderschrank sowie Dusche und Wanne, Küche mit Geschirrspüler, Esstisch, Wohnbereich mit Sofa, TV, DVD-Spieler sowie Waschmaschine/Trockner.

Leistungen

Übernachtung, wöchentliche Reinigung.

Kinder

Unter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

3 Nächte in der Zeit 01.09.26-21.09.26, 05.10.26-31.10.26, 20.12.26-11.01.27, 26.03.27-31.03.27, 01.06.27-25.06.27, 01.09.27-27.09.27, 09.10.27-31.10.27 und 21.12.27-09.01.28
5 Nächte in der Zeit 01.08.26-31.08.26, 22.09.26-04.10.26, 26.06.27-31.08.27 und 18.09.27-08.10.27;
2 Nächte zu allen übrigen Zeiten.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
1 Schlafzimmer Balkon-Apartment
01.08.2026 - 31.08.2026 881 440 - -
01.09.2026 - 21.09.2026 619 310 - -
22.09.2026 - 04.10.2026 881 440 - -
05.10.2026 - 31.10.2026 619 310 - -
01.11.2026 - 19.12.2026 454 227 - -
20.12.2026 - 11.01.2027 619 310 - -
12.01.2027 - 25.03.2027 454 227 - -
26.03.2027 - 31.03.2027 619 310 - -
01.04.2027 - 31.05.2027 454 227 - -
01.06.2027 - 25.06.2027 619 310 - -
26.06.2027 - 31.08.2027 881 440 - -
01.09.2027 - 17.09.2027 619 310 - -
18.09.2027 - 08.10.2027 881 440 - -
09.10.2027 - 31.10.2027 619 310 - -
01.11.2027 - 23.12.2027 454 227 - -
24.12.2027 - 09.01.2028 619 310 - -
10.01.2028 - 31.03.2028 454 227 - -
1 Schlafzimmer Apartment mit Terrasse und Pool
01.08.2026 - 31.08.2026 1.159 579 - -
01.09.2026 - 21.09.2026 905 453 - -
22.09.2026 - 04.10.2026 1.159 579 - -
05.10.2026 - 31.10.2026 905 453 - -
01.11.2026 - 19.12.2026 619 310 - -
20.12.2026 - 11.01.2027 905 453 - -
12.01.2027 - 25.03.2027 619 310 - -
26.03.2027 - 31.03.2027 905 453 - -
01.04.2027 - 31.05.2027 619 310 - -
01.06.2027 - 25.06.2027 905 453 - -
26.06.2027 - 31.08.2027 1.159 579 - -
01.09.2027 - 17.09.2027 905 453 - -
18.09.2027 - 08.10.2027 1.159 579 - -
09.10.2027 - 31.10.2027 905 453 - -
01.11.2027 - 23.12.2027 619 310 - -
24.12.2027 - 09.01.2028 905 453 - -
10.01.2028 - 31.03.2028 619 310 - -
2 Schlafzimmer Apartment mit Balkon
01.08.2026 - 31.08.2026 881 440 294 220
01.09.2026 - 21.09.2026 701 351 234 175
22.09.2026 - 04.10.2026 881 440 294 220
05.10.2026 - 31.10.2026 701 351 234 175
01.11.2026 - 19.12.2026 536 268 179 134
20.12.2026 - 11.01.2027 701 351 234 175
12.01.2027 - 25.03.2027 536 268 179 134
26.03.2027 - 31.03.2027 701 351 234 175
01.04.2027 - 31.05.2027 536 268 179 134
01.06.2027 - 25.06.2027 701 351 234 175
26.06.2027 - 31.08.2027 881 440 294 220
01.09.2027 - 17.09.2027 701 351 234 175
18.09.2027 - 08.10.2027 881 440 294 220
09.10.2027 - 31.10.2027 701 351 234 175
01.11.2027 - 23.12.2027 536 268 179 134
24.12.2027 - 09.01.2028 701 351 234 175
10.01.2028 - 31.03.2028 536 268 179 134
2 Schlafzimmer Apartment mit Terrasse und Pool
01.08.2026 - 31.08.2026 1.159 579 386 290
01.09.2026 - 21.09.2026 905 453 302 226
22.09.2026 - 04.10.2026 1.159 579 386 290
05.10.2026 - 31.10.2026 905 453 302 226
01.11.2026 - 19.12.2026 701 351 234 175
20.12.2026 - 11.01.2027 905 453 302 226
12.01.2027 - 25.03.2027 701 351 234 175
26.03.2027 - 31.03.2027 905 453 302 226
01.04.2027 - 31.05.2027 701 351 234 175
01.06.2027 - 25.06.2027 905 453 302 226
26.06.2027 - 31.08.2027 1.159 579 386 290
01.09.2027 - 17.09.2027 905 453 302 226
18.09.2027 - 08.10.2027 1.159 579 386 290
09.10.2027 - 31.10.2027 905 453 302 226
01.11.2027 - 23.12.2027 701 351 234 175
24.12.2027 - 09.01.2028 905 453 302 226
10.01.2028 - 31.03.2028 701 351 234 175
2 Schlafzimmer Penthouse Apartment
01.08.2026 - 31.08.2026 1.159 579 386 290
01.09.2026 - 21.09.2026 905 453 302 226
22.09.2026 - 04.10.2026 1.159 579 386 290
05.10.2026 - 31.10.2026 905 453 302 226
01.11.2026 - 19.12.2026 741 370 247 185
20.12.2026 - 11.01.2027 905 453 302 226
12.01.2027 - 25.03.2027 741 370 247 185
26.03.2027 - 31.03.2027 905 453 302 226
01.04.2027 - 31.05.2027 741 370 247 185
01.06.2027 - 25.06.2027 905 453 302 226
26.06.2027 - 31.08.2027 1.159 579 386 290
01.09.2027 - 17.09.2027 905 453 302 226
18.09.2027 - 08.10.2027 1.159 579 386 290
09.10.2027 - 31.10.2027 905 453 302 226
01.11.2027 - 23.12.2027 741 370 247 185
24.12.2027 - 09.01.2028 905 453 302 226
10.01.2028 - 31.03.2028 741 370 247 185