Doubtful Sound Cruise
ab/bis Te Anau oder Manapouri
Sie besuchen auf diesem Tagesausflug den eindrucksvollen und unberührten Doubtful Sound.
Reisetermine
täglich ab/bis Manapouri 10.00 Uhr und 13.00 Uhr (nur 26.12.2026 bis 20.03.2027 und 01.10.2027 bis 30.04.2028), Dauer ca. 7 Stunden; ab/bis Te Anau 06:45 Uhr (15.102026 bis 15.04.2027 und 01.10.2027 bis 30.04.2028) und 09.45Uhr (Dauer ca. 8 Stunden).Im Winter jeweils ca. 30 min. früher.
Tourprogramm
Mit einem Boot setzen Sie von Manapouri über den gleichnamigen See und fahren anschließend mit dem Bus über den Wilmot Pass zum Sund, wo Sie für die nächsten 3 Stunden an Bord eines Katamarans die Schönheiten des Doubtful Sounds entdecken.
Leistungen
Bustransfer ab/bis Te Anau; Bus-/Bootstransfer ab/bis Manapouri; Kreuzfahrt Doubtful Sound; englischsprachige Reiseleitung.
Kinder
bis 15 Jahre.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass dieser Ausflug im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
| Preis pro Person in € | Erw. | Kind | |
|---|---|---|---|
| ab Manapouri (10.30 Uhr) | |||
| 01.04.2026 - 30.09.2026 | 195 | 105 | |
| 01.10.2026 - 30.04.2027 | 218 | 116 | |
| 01.05.2027 - 30.09.2027 | 199 | 105 | |
| 01.10.2027 - 30.04.2028 | 240 | 126 | |
| 01.05.2028 - 31.05.2028 | - | - | |
| ab Manapouri (13.00 Uhr) | |||
| 01.04.2026 - 30.09.2026 | - | - | |
| 01.10.2026 - 30.04.2027 | 218 | 116 | |
| 01.05.2027 - 30.09.2027 | - | - | |
| 01.10.2027 - 30.04.2028 | 218 | 116 | |
| 01.05.2028 - 31.05.2028 | - | - | |
| ab Te Anau (6.45am) | |||
| 01.04.2026 - 30.09.2026 | - | - | |
| 01.10.2026 - 30.04.2027 | 230 | 130 | |
| 01.05.2027 - 30.09.2027 | - | - | |
| 01.10.2027 - 30.04.2028 | 248 | 131 | |
| 01.05.2028 - 31.05.2028 | - | - | |
| ab Te Anau (9.45am) | |||
| 01.04.2026 - 30.09.2026 | 191 | 103 | |
| 01.10.2026 - 30.04.2027 | 231 | 130 | |
| 01.05.2027 - 30.09.2027 | 209 | 119 | |
| 01.10.2027 - 30.04.2028 | 253 | 140 | |
| 01.05.2028 - 31.05.2028 | 213 | 120 | |
| ab Queenstown | |||
| 01.04.2026 - 30.09.2026 | 253 | 169 | |
| 01.10.2026 - 30.04.2027 | 283 | 187 | |
| 01.05.2027 - 30.09.2027 | 261 | 175 | |
| 01.10.2027 - 30.04.2028 | 308 | 200 | |
| 01.05.2028 - 31.05.2028 | 268 | 180 | |
Optionale Zuschläge
€ 23






