Webcode: 114076

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Exmouth Cape Holiday Park

Superior Cabin

Exmouth

Das Ningaloo Reef begeistert mit farbenfrohen Korallen und riesigen Walhaien.

Lage

Unweit vom Stadtzentrum und 2 km vom Stadtstrand entfernt.

Hotel

Schöne Ferienanlage mit Bungalows und Stellplätzen - ideal auch für Familien. Zur Ausstattung zählen u.a. Pool, BBQ-Möglichkeit, Münzwaschsalon, Fahrradverleih sowie kostenfreies WLAN in allen öffentlichen Bereichen.

Unterkunft

68 klimatisierte Cabins (Bungalows), alle u.a. mit Dusche/WC, Küche bzw. Küchenzeile, Wohnbereich, Veranda sowie 1 oder 2 Schlafzimmern. Poolblick-Bungalows verfügen ebenfalls über 2 Schlafzimmer und sind besonders für Familien geeignet. Bettwäsche wird gestellt.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 4 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 01.08.26-10.10.26, 18.12.26-10.01.27, 01.04.27-31.10.27 und 01.03.28-31.03.28

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
1 Schlafzimmer Bungalow
01.08.2026 - 25.09.2026 197 99 - -
26.09.2026 - 10.10.2026 197 99 - -
11.10.2026 - 31.10.2026 180 90 - -
01.11.2026 - 17.12.2026 163 81 - -
18.12.2026 - 10.01.2027 197 99 - -
11.01.2027 - 31.03.2027 163 81 - -
01.04.2027 - 23.09.2027 242 121 - -
10.10.2027 - 31.10.2027 221 111 - -
01.11.2027 - 16.12.2027 169 85 - -
31.01.2028 - 29.02.2028 169 85 - -
01.03.2028 - 31.03.2028 221 111 - -
2 Schlafzimmer Bungalow
01.08.2026 - 25.09.2026 225 113 80 63
26.09.2026 - 10.10.2026 225 113 80 63
11.10.2026 - 31.10.2026 209 104 74 59
01.11.2026 - 17.12.2026 191 95 68 54
18.12.2026 - 10.01.2027 225 113 80 63
11.01.2027 - 31.03.2027 191 95 68 54
01.04.2027 - 23.09.2027 262 131 92 72
10.10.2027 - 31.10.2027 242 121 85 67
01.11.2027 - 16.12.2027 198 99 71 56
31.01.2028 - 29.02.2028 198 99 71 56
01.03.2028 - 31.03.2028 242 121 85 67
2 Schlafzimmer Poolblick-Bungalow
01.08.2026 - 25.09.2026 292 146 102 80
26.09.2026 - 10.10.2026 292 146 102 80
11.10.2026 - 31.10.2026 267 133 93 73
01.11.2026 - 17.12.2026 240 120 84 67
18.12.2026 - 10.01.2027 292 146 102 80
11.01.2027 - 31.03.2027 240 120 84 67
01.04.2027 - 23.09.2027 319 159 111 86
10.10.2027 - 31.10.2027 299 149 104 81
01.11.2027 - 16.12.2027 258 129 91 71
31.01.2028 - 29.02.2028 258 129 91 71
01.03.2028 - 31.03.2028 299 149 104 81

Specials