Webcode: 193142

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Furama Darling Harbour

3.0

Sydney

  • 1/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Furama Darling Harbour
  • 2/19
    Deluxe Zimmer
  • 3/19
    ©Caue Zanella - Urban Cam Photography
    Bad mit Dusche
  • 4/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Hoteleingang
  • 5/19
    ©Caue Zanella - Urban Cam Photography
    Premier King-Zimmer teils mit Dusche und Wanne
  • 6/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Familienzimmer (Two Twin)
  • 7/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Familienzimmer (Two Twin)
  • 8/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Familienzimmer (Two Twin)
  • 9/19
    ©Caue Zanella - Urban Cam Photography
    Bad im Familienzimmer
  • 10/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Lobby mit Rezeption
  • 11/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Rezeption
  • 12/19
    ©Hamilton Lund
    Frühstücksrestaurant
  • 13/19
    Frühstücksbuffet
  • 14/19
    Frühstücksbuffet
  • 15/19
    Frühstücksbuffet
  • 16/19
    Frühstücksbuffet
  • 17/19
    Fitnessraum
  • 18/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Münzwaschmaschinen/-trockner für die Gäste
  • 19/19
    Furama Darling Harbour

Mittelklassehotel mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis in ausgezeichneter Lage.

Lage

Das Hotel liegt sehr zentral in der Harbour Street im Stadtteil Haymarket, nur wenige Gehminuten vom Darling Harbour mit seinen zahlreichen Attraktionen wie Cockle Bay, Sea Life Sydney Aquarium, Wild Life Sydney Zoo und Madame Tussaud's Sydney entfernt. Auch die belebte Chinatown, Paddy's Markets sowie das neu entwickelte Darling Square, ein pulsierendes Viertel mit vielen Straßencafés und erstklassigen Restaurants, liegen in unmittelbarer Nähe. Der Bahnhof (Central Station) ist 10 Gehminuten entfernt.

Hotel

Das Furama Darling Harbour ist ein denkmalgeschütztes Gebäude aus dem Jahr 1890. Es bietet den Gästen eine Lobby mit 24-Stunden-Rezeption, ein Frühstücksrestaurant, ein Fitnesscenter, einen 24-Stunden-Münzwaschsalon sowie kostenfreies WLAN.

Unterkunft

370 Zimmer verschiedener Kategorien, alle mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, TV, kleinem Kühlschrank, Tee-/Kaffeekochgelegenheit und Bügeleisen/-brett. Deluxe-immer (29 m²) sind wahlweise mit Kingsize-Doppelbett oder zwei Einzelbetten buchbar. Premier-Zimmer (29 m²) haben ein Kingsize-Doppelbett, liegen in höheren Etagen und verfügen teilweise über eine Wanne zusätzlich zur Dusche. Die etwas größeren (31-33 m²) Familienzimmer haben zwei Queensize-Doppelbetten und eine kleine Küchenzeile.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 02.10.26-04.10.26, 12.02.27-28.02.27, 01.10.27-02.10.27 und 18.02.28-05.03.28;
3 Nächte jeweils in der Zeit 29.12. - 01.01. sowie 27.08.26-30.08.26, 26.08.27-29.08.27 und 03.10.27-14.11.27

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen und jeweils in der Zeit 29.12.-01.01. vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Deluxe-Zimmer (So - Do)
01.08.2026 - 26.08.2026 195 97 83 -
27.08.2026 - 30.08.2026 419 209 158 -
31.08.2026 - 30.09.2026 195 97 83 -
01.10.2026 - 01.10.2026 245 122 99 -
02.10.2026 - 04.10.2026 271 136 108 -
05.10.2026 - 19.12.2026 245 122 99 -
20.12.2026 - 28.12.2026 195 97 83 -
29.12.2026 - 01.01.2027 597 299 217 -
02.01.2027 - 04.02.2027 195 97 83 -
05.02.2027 - 11.02.2027 245 122 99 -
12.02.2027 - 28.02.2027 271 136 108 -
01.03.2027 - 31.03.2027 245 122 99 -
01.04.2027 - 25.08.2027 205 102 89 -
26.08.2027 - 29.08.2027 428 214 163 -
30.08.2027 - 30.09.2027 205 102 89 -
01.10.2027 - 02.10.2027 282 141 115 -
03.10.2027 - 14.11.2027 478 239 180 -
15.11.2027 - 18.12.2027 255 128 106 -
19.12.2027 - 28.12.2027 205 102 89 -
29.12.2027 - 01.01.2028 606 303 223 -
02.01.2028 - 03.02.2028 205 102 89 -
04.02.2028 - 17.02.2028 255 128 106 -
18.02.2028 - 05.03.2028 282 141 115 -
06.03.2028 - 31.03.2028 255 128 106 -
Deluxe-Zimmer (Fr und Sa)
01.08.2026 - 26.08.2026 213 107 89 -
27.08.2026 - 30.08.2026 436 218 163 -
31.08.2026 - 30.09.2026 213 107 89 -
01.10.2026 - 01.10.2026 262 131 105 -
02.10.2026 - 04.10.2026 289 145 114 -
05.10.2026 - 19.12.2026 262 131 105 -
20.12.2026 - 28.12.2026 213 107 89 -
29.12.2026 - 01.01.2027 615 308 223 -
02.01.2027 - 04.02.2027 213 107 89 -
05.02.2027 - 11.02.2027 262 131 105 -
12.02.2027 - 28.02.2027 289 145 114 -
01.03.2027 - 31.03.2027 262 131 105 -
01.04.2027 - 25.08.2027 222 111 95 -
26.08.2027 - 29.08.2027 445 223 169 -
30.08.2027 - 30.09.2027 222 111 95 -
01.10.2027 - 02.10.2027 300 150 121 -
03.10.2027 - 14.11.2027 497 248 186 -
15.11.2027 - 18.12.2027 273 136 112 -
19.12.2027 - 28.12.2027 222 111 95 -
29.12.2027 - 01.01.2028 624 312 229 -
02.01.2028 - 03.02.2028 222 111 95 -
04.02.2028 - 17.02.2028 273 136 112 -
18.02.2028 - 05.03.2028 300 150 121 -
06.03.2028 - 31.03.2028 273 136 112 -
Premier-Zimmer (So - Do)
01.08.2026 - 26.08.2026 217 109 90 -
27.08.2026 - 30.08.2026 441 221 165 -
31.08.2026 - 30.09.2026 217 109 90 -
01.10.2026 - 01.10.2026 267 133 107 -
02.10.2026 - 04.10.2026 267 133 107 -
05.10.2026 - 19.12.2026 267 133 107 -
20.12.2026 - 28.12.2026 217 109 90 -
29.12.2026 - 01.01.2027 620 310 224 -
02.01.2027 - 04.02.2027 217 109 90 -
05.02.2027 - 11.02.2027 267 133 107 -
12.02.2027 - 28.02.2027 267 133 107 -
01.03.2027 - 31.03.2027 267 133 107 -
01.04.2027 - 25.08.2027 226 113 96 -
26.08.2027 - 29.08.2027 450 225 171 -
30.08.2027 - 30.09.2027 226 113 96 -
01.10.2027 - 02.10.2027 304 152 122 -
03.10.2027 - 14.11.2027 501 250 188 -
15.11.2027 - 18.12.2027 278 139 113 -
19.12.2027 - 28.12.2027 226 113 96 -
29.12.2027 - 01.01.2028 629 314 231 -
02.01.2028 - 03.02.2028 226 113 96 -
04.02.2028 - 17.02.2028 278 139 113 -
18.02.2028 - 05.03.2028 304 152 122 -
06.03.2028 - 31.03.2028 278 139 113 -
Premier-Zimmer (Fr + Sa)
01.08.2026 - 26.08.2026 235 118 96 -
27.08.2026 - 30.08.2026 459 229 171 -
31.08.2026 - 30.09.2026 235 118 96 -
01.10.2026 - 01.10.2026 284 142 113 -
02.10.2026 - 04.10.2026 312 156 122 -
05.10.2026 - 19.12.2026 284 142 113 -
20.12.2026 - 28.12.2026 235 118 96 -
29.12.2026 - 01.01.2027 638 319 231 -
02.01.2027 - 04.02.2027 235 118 96 -
05.02.2027 - 11.02.2027 284 142 113 -
12.02.2027 - 28.02.2027 312 156 122 -
01.03.2027 - 31.03.2027 284 142 113 -
01.04.2027 - 25.08.2027 245 122 102 -
26.08.2027 - 29.08.2027 468 234 177 -
30.08.2027 - 30.09.2027 245 122 102 -
01.10.2027 - 02.10.2027 322 161 128 -
03.10.2027 - 14.11.2027 519 259 194 -
15.11.2027 - 18.12.2027 296 148 119 -
19.12.2027 - 28.12.2027 245 122 102 -
29.12.2027 - 01.01.2028 647 323 236 -
02.01.2028 - 03.02.2028 245 122 102 -
04.02.2028 - 17.02.2028 296 148 119 -
18.02.2028 - 05.03.2028 322 161 128 -
06.03.2028 - 31.03.2028 296 148 119 -
Familienzimmer (So-Do)
01.08.2026 - 26.08.2026 249 124 101 89
27.08.2026 - 30.08.2026 473 236 175 145
31.08.2026 - 30.09.2026 249 124 101 89
01.10.2026 - 01.10.2026 307 153 120 103
02.10.2026 - 04.10.2026 334 167 129 110
05.10.2026 - 19.12.2026 307 153 120 103
20.12.2026 - 28.12.2026 249 124 101 89
29.12.2026 - 01.01.2027 651 326 235 190
02.01.2027 - 04.02.2027 249 124 101 89
05.02.2027 - 11.02.2027 307 153 120 103
12.02.2027 - 28.02.2027 334 167 129 110
01.03.2027 - 31.03.2027 307 153 120 103
01.04.2027 - 25.08.2027 284 142 95 71
26.08.2027 - 29.08.2027 508 254 169 127
30.08.2027 - 30.09.2027 284 142 95 71
01.10.2027 - 02.10.2027 362 181 121 91
03.10.2027 - 14.11.2027 559 279 186 140
15.11.2027 - 18.12.2027 336 168 112 84
19.12.2027 - 28.12.2027 284 142 95 71
29.12.2027 - 01.01.2028 687 343 229 172
02.01.2028 - 03.02.2028 284 142 95 71
04.02.2028 - 17.02.2028 336 168 112 84
18.02.2028 - 05.03.2028 362 181 121 91
06.03.2028 - 31.03.2028 336 168 112 84
Familienzimmer (Fr + Sa)
01.08.2026 - 26.08.2026 267 133 107 93
27.08.2026 - 30.08.2026 490 245 181 149
31.08.2026 - 30.09.2026 267 133 107 93
01.10.2026 - 01.10.2026 324 162 126 108
02.10.2026 - 04.10.2026 352 176 135 115
05.10.2026 - 19.12.2026 324 162 126 108
20.12.2026 - 28.12.2026 267 133 107 93
29.12.2026 - 01.01.2027 669 335 241 194
02.01.2027 - 04.02.2027 267 133 107 93
05.02.2027 - 11.02.2027 324 162 126 108
12.02.2027 - 28.02.2027 352 176 135 115
01.03.2027 - 31.03.2027 324 162 126 108
01.04.2027 - 25.08.2027 303 151 101 76
26.08.2027 - 29.08.2027 526 263 175 131
30.08.2027 - 30.09.2027 303 151 101 76
01.10.2027 - 02.10.2027 380 190 127 95
03.10.2027 - 14.11.2027 577 288 192 144
15.11.2027 - 18.12.2027 353 177 118 88
19.12.2027 - 28.12.2027 303 151 101 76
29.12.2027 - 01.01.2028 705 352 235 176
02.01.2028 - 03.02.2028 303 151 101 76
04.02.2028 - 17.02.2028 353 177 118 88
18.02.2028 - 05.03.2028 380 190 127 95
06.03.2028 - 31.03.2028 353 177 118 88

Optionale Zuschläge

€ 24

Specials