Webcode: 39004

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Karri Valley Resort

3.0

Pemberton

  • 1/28
    Karri Valley Resort
  • 2/28
    ©TMC 2017
    Karri Valley Resort
  • 3/28
    Karri Valley Resort
  • 4/28
    ©TMC 2017
    Karri Valley Resort
  • 5/28
    ©Jessica Wyld
    Seeblick-Zimmer
  • 6/28
    ©TMC 2019
    Seeblick-Zimmer
  • 7/28
    ©TMC 2017
    Bad im Seeblick-Zimmer
  • 8/28
    ©TMC 2017
    Blick vom Balkon, Seeblick-Zimmer
  • 9/28
    Chalet-Beispiel
  • 10/28
    Blick vom Chalet-Balkon
  • 11/28
    ©TMC 2017
    Chalet (Wohnbeispiel)
  • 12/28
    ©TMC 2019
    Chalet (Wohnbeispiel)
  • 13/28
    ©Joel Barbitta D-Max Photography
    Chalet (Wohnbeispiel)
  • 14/28
    ©TMC 2017
    Chalet (Wohnbeispiel)
  • 15/28
    ©TMC 2017
    Chalet, zweites Schlafzimmer (Wohnbeispiel)
  • 16/28
    ©TMC 2017
    Chalet, Küche (Beispiel)
  • 17/28
    ©TMC 2017
    Chalet, Bad (Beispiel)
  • 19/28
    ©TMC 2017
    Lakeside Restaurant
  • 20/28
    ©TMC 2017
    Lakeside Restaurant
  • 21/28
    ©TMC 2017
    Lakeside Restaurant
  • 22/28
    ©TMC 2017
    Lakeside Restaurant
  • 23/28
    ©TMC 2017
    Lakeside Restaurant
  • 24/28
    ©TMC 2017
    Rezeption
  • 25/28
    Jetty am Lake Beedalup
  • 26/28
    ©TMC 2017
    Lake Beedalup
  • 27/28
    ©TMC 2017
    Karri Valley Resort
  • 28/28
    ©TMC 2019

Herrlich gelegen, umgeben von majestätischen Karri-Wäldern.

Lage

22 km von Pemberton bzw. gut 150 km von Margaret River entfernt.

Hotel

Das Hotel bietet Restaurant, Bar und Lounge. Mögliche Aktivitäten sind Mountainbiken, Wandern, Wassersport oder Tennis. Kein Mobilfunkempfang oder WLAN.

Unterkunft

Insgesamt 60. Zimmer im Haupthaus u.a. mit großem Bad, TV, Tee-/Kaffeezubereiter und Balkon mit Seeblick. Freistehende Chalets mit 2 oder 3 Schlafzimmern, 1 Bad, Wohnbereich, offenem Kamin, Küche und Wald- oder Seeblick.

Leistungen

Übernachtung (Reinigung Chalet jeden 4. Tag).

Kinder

Keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

Seeblick-Zimmer: 2 Nächte in der Zeit 25.09.26-10.10.26, 18.12.26-30.01.27, 09.04.27-22.04.27, 10.10.27-16.12.27 sowie bei Aufenthalt freitags und samstags in der Zeit 01.04.27-08.04.27, 26.04.27-03.06.27, 03.09.27-02.03.28 und 06.03.28-31.03.28; 3 Nächte in der Zeit 26.02.27-28.02.27, 23.04.27-25.04.27, 04.06.27-06.06.27 und 03.03.28-05.03.28

Chalet: 2 Nächte; 3 Nächte in der Zeit 26.02.27-28.02.27, 23.04.27-25.04.27, 04.06.27-06.06.27 und 03.03.28-05.03.28

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Seeblick-Zimmer (So-Do)
19.07.2026 - 24.09.2026 166 83 55 -
25.09.2026 - 10.10.2026 225 112 75 -
11.10.2026 - 17.12.2026 166 83 55 -
18.12.2026 - 30.01.2027 225 112 75 -
31.01.2027 - 25.02.2027 166 83 55 -
26.02.2027 - 28.02.2027 225 112 75 -
01.03.2027 - 31.03.2027 166 83 55 -
01.04.2027 - 08.04.2027 184 92 61 -
09.04.2027 - 25.04.2027 235 118 78 -
26.04.2027 - 03.06.2027 184 92 61 -
04.06.2027 - 06.06.2027 235 118 78 -
07.06.2027 - 02.07.2027 178 89 59 -
03.07.2027 - 18.07.2027 235 118 78 -
19.07.2027 - 02.09.2027 178 89 59 -
03.09.2027 - 23.09.2027 184 92 61 -
10.10.2027 - 16.12.2027 184 92 61 -
31.01.2028 - 02.03.2028 184 92 61 -
03.03.2028 - 05.03.2028 235 118 78 -
06.03.2028 - 31.03.2028 184 92 61 -
Seeblick-Zimmer (Fr und Sa)
19.07.2026 - 24.09.2026 205 102 68 -
25.09.2026 - 10.10.2026 225 112 75 -
11.10.2026 - 17.12.2026 205 102 68 -
18.12.2026 - 30.01.2027 225 112 75 -
31.01.2027 - 25.02.2027 205 102 68 -
26.02.2027 - 28.02.2027 225 112 75 -
01.03.2027 - 31.03.2027 205 102 68 -
01.04.2027 - 08.04.2027 221 111 74 -
09.04.2027 - 25.04.2027 235 118 78 -
26.04.2027 - 03.06.2027 221 111 74 -
04.06.2027 - 06.06.2027 235 118 78 -
07.06.2027 - 02.07.2027 212 106 71 -
03.07.2027 - 18.07.2027 235 118 78 -
19.07.2027 - 02.09.2027 212 106 71 -
03.09.2027 - 23.09.2027 221 111 74 -
10.10.2027 - 16.12.2027 221 111 74 -
31.01.2028 - 02.03.2028 221 111 74 -
03.03.2028 - 05.03.2028 235 118 78 -
06.03.2028 - 31.03.2028 221 111 74 -
2 Schlafzimmer Chalet (So-Do)
19.07.2026 - 24.09.2026 205 102 68 51
25.09.2026 - 10.10.2026 287 143 96 72
11.10.2026 - 17.12.2026 205 102 68 51
18.12.2026 - 30.01.2027 287 143 96 72
31.01.2027 - 25.02.2027 205 102 68 51
26.02.2027 - 28.02.2027 287 143 96 72
01.03.2027 - 31.03.2027 205 102 68 51
01.04.2027 - 08.04.2027 238 119 79 60
09.04.2027 - 25.04.2027 312 156 104 78
26.04.2027 - 03.06.2027 238 119 79 60
04.06.2027 - 06.06.2027 312 156 104 78
07.06.2027 - 02.07.2027 198 99 66 50
03.07.2027 - 18.07.2027 312 156 104 78
19.07.2027 - 02.09.2027 198 99 66 50
03.09.2027 - 23.09.2027 238 119 79 60
10.10.2027 - 16.12.2027 238 119 79 60
31.01.2028 - 02.03.2028 238 119 79 60
03.03.2028 - 05.03.2028 312 156 104 78
06.03.2028 - 31.03.2028 238 119 79 60
2 Schlafzimmer Chalet
19.07.2026 - 24.09.2026 232 116 77 58
25.09.2026 - 10.10.2026 287 143 96 72
11.10.2026 - 17.12.2026 232 116 77 58
18.12.2026 - 30.01.2027 287 143 96 72
31.01.2027 - 25.02.2027 232 116 77 58
26.02.2027 - 28.02.2027 287 143 96 72
01.03.2027 - 31.03.2027 232 116 77 58
01.04.2027 - 08.04.2027 265 132 88 66
09.04.2027 - 25.04.2027 312 156 104 78
26.04.2027 - 03.06.2027 265 132 88 66
04.06.2027 - 06.06.2027 312 156 104 78
07.06.2027 - 02.07.2027 232 116 77 58
03.07.2027 - 18.07.2027 312 156 104 78
19.07.2027 - 02.09.2027 232 116 77 58
03.09.2027 - 23.09.2027 265 132 88 66
10.10.2027 - 16.12.2027 265 132 88 66
31.01.2028 - 02.03.2028 265 132 88 66
03.03.2028 - 05.03.2028 312 156 104 78
06.03.2028 - 31.03.2028 265 132 88 66

Optionale Zuschläge

€ 32