Webcode: 20413

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Limosa Rise

3.5

Yanakie, Wilsons Promontory

Wenn Sie gerne durch den Busch wandern und Kängurus, Wombats und Emus in ihrer natürlichen Umgebung sehen wollen, dann sind Sie im landschaftlich sehr abwechslungsreichen Wilsons Promontory Nationalpark richtig.

Lage

Gut 30 km südlich von Foster (Einkaufsmöglichkeiten), nur 5 Fahrminuten vom Eingang des Nationalparks bzw. ca. 36 km vom Besucherzentrum in Tidal River entfernt.

Hotel

Die kleine, komfortable Anlage liegt auf einem großen gepflegten Grundstück, abseits jeglichen Trubels und bietet herrliche Aussichten auf eine Meeresbucht und bergige Landschaften. Speisen und Getränke sind mitzubringen. WLAN ist kostenlos.

Unterkunft

3 zeitgemäß eingerichtete, geräumige Cottages (Bungalows). Alle ausgestattet u.a. mit einer kompletten Küche, Heizung und Klimaanlage, Wohnbereich mit Kaminofen sowie Veranda mit Gas-Grill. Bodentiefe Fenster sorgen für viel Licht und schöne Ausblicke. Das Casuarina Cottage ist im Studiostil mit einem Doppelbett im Schlafbereich. Die Banksia und Stringybark Cottages können wahlweise mit einem oder zwei Schlafzimmern gebucht werden. Zu jedem Schlafzimmer gehört ein Bad mit großer Dusche.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

keine Ermäßigung

Mindestaufenthalt

2 Nächte

Hinweis

Check-In nicht möglich Donnerstags und Samstags;
Check-out nicht möglich Samstags.

Stornobedingungen

Bis 18 Tage vor Reiseantritt siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 50%, ab 10 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Studio (So-Do)
07.04.2026 - 30.04.2026 300 150 - -
01.05.2026 - 04.06.2026 255 128 - -
09.06.2026 - 24.09.2026 255 128 - -
29.09.2026 - 30.09.2026 255 128 - -
01.10.2026 - 29.10.2026 300 150 - -
04.11.2026 - 17.12.2026 300 150 - -
18.01.2027 - 21.01.2027 300 150 - -
27.01.2027 - 04.03.2027 300 150 - -
09.03.2027 - 25.03.2027 300 150 - -
30.03.2027 - 31.03.2027 300 150 - -
Studio (Fr + Sa)
07.04.2026 - 30.04.2026 353 177 - -
01.05.2026 - 04.06.2026 300 150 - -
09.06.2026 - 24.09.2026 300 150 - -
29.09.2026 - 30.09.2026 300 150 - -
01.10.2026 - 29.10.2026 353 177 - -
04.11.2026 - 17.12.2026 353 177 - -
18.01.2027 - 21.01.2027 353 177 - -
27.01.2027 - 04.03.2027 353 177 - -
09.03.2027 - 25.03.2027 353 177 - -
30.03.2027 - 31.03.2027 353 177 - -
1 Schlafzimmer Apartment (So-Do)
07.04.2026 - 30.04.2026 331 165 - -
01.05.2026 - 04.06.2026 282 141 - -
09.06.2026 - 24.09.2026 282 141 - -
29.09.2026 - 30.09.2026 282 141 - -
01.10.2026 - 29.10.2026 331 165 - -
04.11.2026 - 17.12.2026 331 165 - -
18.01.2027 - 21.01.2027 331 165 - -
27.01.2027 - 04.03.2027 331 165 - -
09.03.2027 - 25.03.2027 331 165 - -
30.03.2027 - 31.03.2027 331 165 - -
1 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
07.04.2026 - 30.04.2026 389 194 - -
01.05.2026 - 04.06.2026 327 163 - -
09.06.2026 - 24.09.2026 327 163 - -
29.09.2026 - 30.09.2026 327 163 - -
01.10.2026 - 29.10.2026 389 194 - -
04.11.2026 - 17.12.2026 389 194 - -
18.01.2027 - 21.01.2027 389 194 - -
27.01.2027 - 04.03.2027 389 194 - -
09.03.2027 - 25.03.2027 389 194 - -
30.03.2027 - 31.03.2027 389 194 - -
2 Schlafzimmer Apartment (So-Do)
07.04.2026 - 30.04.2026 438 219 146 110
01.05.2026 - 04.06.2026 376 188 125 94
09.06.2026 - 24.09.2026 376 188 125 94
29.09.2026 - 30.09.2026 376 188 125 94
01.10.2026 - 29.10.2026 438 219 146 110
04.11.2026 - 17.12.2026 438 219 146 110
18.01.2027 - 21.01.2027 438 219 146 110
27.01.2027 - 04.03.2027 438 219 146 110
09.03.2027 - 25.03.2027 438 219 146 110
30.03.2027 - 31.03.2027 438 219 146 110
2 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
07.04.2026 - 30.04.2026 523 262 174 131
01.05.2026 - 04.06.2026 434 217 145 109
09.06.2026 - 24.09.2026 434 217 145 109
29.09.2026 - 30.09.2026 434 217 145 109
01.10.2026 - 29.10.2026 523 262 174 131
04.11.2026 - 17.12.2026 523 262 174 131
18.01.2027 - 21.01.2027 523 262 174 131
27.01.2027 - 04.03.2027 523 262 174 131
09.03.2027 - 25.03.2027 523 262 174 131
30.03.2027 - 31.03.2027 523 262 174 131