Webcode: 27329

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Majestic Roof Garden Hotel

4.0

Adelaide

  • 1/14
    Majestic Roof Garden Hotel
  • 2/14
    Eingang zum Majestic Roof Garden
  • 3/14
    In der Lobby
  • 4/14
    Die Rezeption
  • 5/14
    ©heidi who? photos
    Classic-Zimmer
  • 6/14
    ©heidi who? photos
    Balkonzimmer
  • 7/14
    ©heidi who? photos
    Superior-Zimmer - hier mit Einzelbetten
  • 8/14
    ©Jonathan van der Knaap
    Bad mit Dusche und Wanne
  • 9/14
    Bad mit Dusche und Wanne
  • 10/14
    ©heidi who? photos
    Majestic Suite mit Küchenzeile
  • 11/14
    Schlafzimmer, Majestic Suite
  • 12/14
    Bad, Majestic Suite
  • 13/14
    ©heidi who? photos
    Dachterrasse mit Blick auf Adelaide
  • 14/14
    Majestic Roof Garden Hotel

Stilvolles First Class Hotel in modernem Design mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Lage

Hotel im quirligen Stadtzentrum von Adelaide. Die Rundle Mall, Cafés, Restaurants und Boutiquen liegen nur wenige Meter entfernt. Zum Botanischen Garten sind es ca. 400 m.

Hotel

Das Majestic Roof Garden Hotel ist das Flaggschiff einer kleinen südaustralischen Hotelgruppe. Es bietet u.a. das ausgezeichnete Culshaws Restaurant, 24-Stunden-Rezeption und Zimmerservice, Fitnessraum, Park- und Reinigungs-Service und Münzwaschsalon sowie - einmalig in Adelaide - einen Dachgarten mit Aussicht auf die Stadt. WLAN ist im gesamten Hotel kostenfrei.

Unterkunft

Die 120 Zimmer sind komfortabel und modern ausgestattet mit großzügigem Badezimmer, großem Doppelbett, Schreibtisch, Klimaanlage, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, Telefon, TV mit Flachbildschirm, Zimmersafe und Bügeleisen/-brett. Superior-Zimmer sind ca. 9 qm größer. Wahlweise sind auch Zimmer mit Balkon buchbar.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

1 Kind unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Classic-Zimmer
01.04.2026 - 08.04.2026 142 71 -
13.04.2026 - 09.05.2026 142 71 -
15.05.2026 - 31.05.2026 142 71 -
01.06.2026 - 31.08.2026 119 60 -
01.09.2026 - 30.09.2026 142 71 -
01.10.2026 - 25.11.2026 184 92 -
30.11.2026 - 10.12.2026 184 92 -
11.12.2026 - 15.12.2026 119 60 -
21.12.2026 - 30.12.2026 119 60 -
01.01.2027 - 07.02.2027 119 60 -
08.02.2027 - 11.02.2027 184 92 -
15.02.2027 - 04.03.2027 184 92 -
09.03.2027 - 31.03.2027 184 92 -
Superior-Zimmer
01.04.2026 - 08.04.2026 153 76 63
13.04.2026 - 09.05.2026 153 76 63
15.05.2026 - 31.05.2026 153 76 63
01.06.2026 - 31.08.2026 133 66 56
01.09.2026 - 30.09.2026 153 76 63
01.10.2026 - 25.11.2026 194 97 76
30.11.2026 - 10.12.2026 194 97 76
11.12.2026 - 15.12.2026 133 66 56
21.12.2026 - 30.12.2026 133 66 56
01.01.2027 - 07.02.2027 133 66 56
08.02.2027 - 11.02.2027 194 97 76
15.02.2027 - 04.03.2027 194 97 76
09.03.2027 - 31.03.2027 194 97 76
Balkonzimmer
01.04.2026 - 08.04.2026 166 83 67
13.04.2026 - 09.05.2026 166 83 67
15.05.2026 - 31.05.2026 166 83 67
01.06.2026 - 31.08.2026 151 76 62
01.09.2026 - 30.09.2026 166 83 67
01.10.2026 - 25.11.2026 211 105 82
30.11.2026 - 10.12.2026 211 105 82
11.12.2026 - 15.12.2026 151 76 62
21.12.2026 - 30.12.2026 151 76 62
01.01.2027 - 07.02.2027 151 76 62
08.02.2027 - 11.02.2027 211 105 82
15.02.2027 - 04.03.2027 211 105 82
09.03.2027 - 31.03.2027 211 105 82

Optionale Zuschläge

€ 29