Webcode: 199892

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Margaret River Guest House

Superior B&B

Margaret River

  • 1/3
    ©Echoe Images
    Margaret River Guest House
  • 2/3
    ©Echoe Images
    Abbey-Zimmer
  • 3/3
    Chapel Suite

Ein beliebtes Gästehaus mit herzlicher Gastfreundschaft im Herzen von Margaret River und ein großartiger Ausgangspunkt, um Weingüter, Galerien und Strände der Region zu erkunden.

Lage

In Margaret River, nur zwei Gehminuten vom Stadtzentrum mit Geschäften und Restaurants entfernt. Außerdem in der Nähe viele wichtige Weingüter und Attraktionen. Ca. 3,5 Fahrstunden von Perth.

Hotel

Das Margaret River Guest House wurde in den 1920er Jahren gebaut und war einst eine Kapelle und ein Nonnenkloster. Heute bietet das von üppigen Gärten umgebene Haus eine perfekte Kombination aus historischem Charme und modernem Komfort. Das Frühstücksbuffet und der Nachmittagstee sind im Übernachtungspreis eingeschlossen. Parkplätze und WLAN stehen kostenfrei zur Verfügung.

Unterkunft

7 individuell eingerichtete Zimmer und Suiten, alle u.a. mit eigenem Bad mit begehbarer Dusche und Fön, Klimaanlage/Heizung, komfortablem Kingsize-Bett (auf Wunsch auch mit zwei Einzelbetten), TV, Bluetooth-Lautsprecher, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter sowie meist mit Zugang zur Veranda und Sitzgelegenheit im Freien. Das Abbey-Zimmer verfügt über ein Sofa und Blick auf den hinteren Garten. Das Sanctuary King-Zimmer ist größer, hat eine kleine Küchenzeile sowie eine eigene Terrasse. Die beiden Suiten verfügen über separate Wohn- und Schlafbereiche.

Leistungen

Übernachtung, kontinentales Frühstück.

Kinder

Ab 18 Jahren willkommen; keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

3 Nächte in der Zeit 24.01.25-26.01.25, 28.02.25-02.03.25, 24.04.25-27.04.25, 30.05.25-01.06.25, 26.09.25-28.09.25, 23.01.26-25.01.26 und 27.02.26-01.03.26;
4 Nächte in der Zeit 20.12.24-06.01.25, 18.04.25-21.04.25 und 19.12.25-10.01.26;
2 Nächte zu allen anderen Zeiten.

Hinweis

Kein Check-in oder Check-out am 25.12.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Nunnery-Zimmer
01.04.2026 - 02.04.2026 233 116
03.04.2026 - 07.04.2026 268 134
08.04.2026 - 24.04.2026 233 116
25.04.2026 - 27.04.2026 246 123
28.04.2026 - 28.05.2026 233 116
29.05.2026 - 31.05.2026 246 123
01.06.2026 - 24.09.2026 233 116
25.09.2026 - 27.09.2026 246 123
28.09.2026 - 16.12.2026 233 116
17.12.2026 - 10.01.2027 268 134
11.01.2027 - 21.01.2027 233 116
22.01.2027 - 25.01.2027 246 123
26.01.2027 - 25.02.2027 233 116
26.02.2027 - 28.02.2027 246 123
01.03.2027 - 24.03.2027 233 116
25.03.2027 - 29.03.2027 268 134
30.03.2027 - 31.03.2027 233 116
Trinity-Zimmer
01.04.2026 - 02.04.2026 233 116
03.04.2026 - 07.04.2026 268 134
08.04.2026 - 24.04.2026 233 116
25.04.2026 - 27.04.2026 246 123
28.04.2026 - 28.05.2026 233 116
29.05.2026 - 31.05.2026 246 123
01.06.2026 - 24.09.2026 233 116
25.09.2026 - 27.09.2026 246 123
28.09.2026 - 16.12.2026 233 116
17.12.2026 - 10.01.2027 268 134
11.01.2027 - 21.01.2027 233 116
22.01.2027 - 25.01.2027 246 123
26.01.2027 - 25.02.2027 233 116
26.02.2027 - 28.02.2027 246 123
01.03.2027 - 24.03.2027 233 116
25.03.2027 - 29.03.2027 268 134
30.03.2027 - 31.03.2027 233 116
Vestry-Zimmer
01.04.2026 - 02.04.2026 233 116
03.04.2026 - 07.04.2026 268 134
08.04.2026 - 24.04.2026 233 116
25.04.2026 - 27.04.2026 246 123
28.04.2026 - 28.05.2026 233 116
29.05.2026 - 31.05.2026 246 123
01.06.2026 - 24.09.2026 233 116
25.09.2026 - 27.09.2026 246 123
28.09.2026 - 16.12.2026 233 116
17.12.2026 - 10.01.2027 268 134
11.01.2027 - 21.01.2027 233 116
22.01.2027 - 25.01.2027 246 123
26.01.2027 - 25.02.2027 233 116
26.02.2027 - 28.02.2027 246 123
01.03.2027 - 24.03.2027 233 116
25.03.2027 - 29.03.2027 268 134
30.03.2027 - 31.03.2027 233 116
Abbey-Zimmer
01.04.2026 - 02.04.2026 242 121
03.04.2026 - 07.04.2026 282 141
08.04.2026 - 24.04.2026 242 121
25.04.2026 - 27.04.2026 255 128
28.04.2026 - 28.05.2026 242 121
29.05.2026 - 31.05.2026 255 128
01.06.2026 - 24.09.2026 242 121
25.09.2026 - 27.09.2026 255 128
28.09.2026 - 16.12.2026 242 121
17.12.2026 - 10.01.2027 282 141
11.01.2027 - 21.01.2027 242 121
22.01.2027 - 25.01.2027 255 128
26.01.2027 - 25.02.2027 242 121
26.02.2027 - 28.02.2027 255 128
01.03.2027 - 24.03.2027 242 121
25.03.2027 - 29.03.2027 282 141
30.03.2027 - 31.03.2027 242 121
Sanctuary King-Zimmer
01.04.2026 - 02.04.2026 250 125
03.04.2026 - 07.04.2026 296 148
08.04.2026 - 24.04.2026 250 125
25.04.2026 - 27.04.2026 273 136
28.04.2026 - 28.05.2026 250 125
29.05.2026 - 31.05.2026 273 136
01.06.2026 - 24.09.2026 250 125
25.09.2026 - 27.09.2026 273 136
28.09.2026 - 16.12.2026 250 125
17.12.2026 - 10.01.2027 296 148
11.01.2027 - 21.01.2027 250 125
22.01.2027 - 25.01.2027 273 136
26.01.2027 - 25.02.2027 250 125
26.02.2027 - 28.02.2027 273 136
01.03.2027 - 24.03.2027 250 125
25.03.2027 - 29.03.2027 296 148
30.03.2027 - 31.03.2027 250 125
Chapel Suite
01.04.2026 - 02.04.2026 250 125
03.04.2026 - 07.04.2026 296 148
08.04.2026 - 24.04.2026 250 125
25.04.2026 - 27.04.2026 273 136
28.04.2026 - 28.05.2026 250 125
29.05.2026 - 31.05.2026 273 136
01.06.2026 - 24.09.2026 250 125
25.09.2026 - 27.09.2026 273 136
28.09.2026 - 16.12.2026 250 125
17.12.2026 - 10.01.2027 296 148
11.01.2027 - 21.01.2027 250 125
22.01.2027 - 25.01.2027 273 136
26.01.2027 - 25.02.2027 250 125
26.02.2027 - 28.02.2027 273 136
01.03.2027 - 24.03.2027 250 125
25.03.2027 - 29.03.2027 296 148
30.03.2027 - 31.03.2027 250 125
Mother Superior Suite
01.04.2026 - 02.04.2026 250 125
03.04.2026 - 07.04.2026 296 148
08.04.2026 - 24.04.2026 250 125
25.04.2026 - 27.04.2026 273 136
28.04.2026 - 28.05.2026 250 125
29.05.2026 - 31.05.2026 273 136
01.06.2026 - 24.09.2026 250 125
25.09.2026 - 27.09.2026 273 136
28.09.2026 - 16.12.2026 250 125
17.12.2026 - 10.01.2027 296 148
11.01.2027 - 21.01.2027 250 125
22.01.2027 - 25.01.2027 273 136
26.01.2027 - 25.02.2027 250 125
26.02.2027 - 28.02.2027 273 136
01.03.2027 - 24.03.2027 250 125
25.03.2027 - 29.03.2027 296 148
30.03.2027 - 31.03.2027 250 125