Webcode: 193645

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Mariners Cove Motel and Apartments

3.0

Paynesville

  • 1/15
    Mariners Cove Motel & Apartments
  • 2/15
    Mariners Cove Motel & Apartments
  • 3/15
    Motelzimmer
  • 4/15
    Gäste-BBQ
  • 5/15
    aus der Vogelperspektive
  • 6/15
    ©Sherise Oldham
    Mariners Cove Motel & Apartments
  • 7/15
    Eingang zur Rezeption
  • 8/15
    1 Schlafzimmer Apartment
  • 9/15
    1 Schlafzimmer Apartment
  • 10/15
    1 Schlafzimmer Apartment
  • 11/15
    1 Schlafzimmer Apartment
  • 12/15
    ©Sherise Oldham
    Eingang zum 2 Schlafzimmer Apartment
  • 13/15
    2 Schlafzimmer Apartment
  • 14/15
    2 Schlafzimmer Apartment
  • 15/15
    2 Schlafzimmer Apartment

Willkommen in der Mariners Cove. Der charmante Ort Paynesville ist von Seen, einem Kanalsystem und Buchten umgeben und ist der perfekte Ausgangspunkt zur Erkundung der Gippsland Lakes Region.

Lage

Paynesville liegt 3,5 Autostunden östlich von Melbourne und 5 Autostunden südlich von Canberra und ist ein idealer Stopp auf der Reiseroute von Sydney nach Melbourne. Das Mariners Cove liegt nahe zum Fähranleger nach Raymond Island.

Hotel

Die kürzlich renovierte Anlage liegt direkt an der Wasserfront und bietet eine Rezeption, eine private Jetty zum Anlegen von Booten oder zum Angeln, Grillmöglichkeiten und einen Frühstücksservice im Zimmer (Vorbestellung erforderlich). WLAN und Parkplätze sind kostenfrei. Restaurants und Cafés befinden sich nur einen kurzen Spaziergang die Esplanade hinunter. Fahrräder, Kajaks, und SUPs werden im Schwesterhotel nebenan gegen Gebühr verliehen. Naturliebhaber können mit der Fähre nach Raymond Island fahren, einem der besten Orte, um Koalas in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten.

Unterkunft

15 modern eingerichtete Motelzimmer und 8 Apartments für Selbstversorger. Von den Motelzimmern blicken Sie auf die Kanäle von Paynesville, von den Apartments auf die McMillan Straits. Die geräumigen und hellen Zimmer verfügen über Klimaanlage, Bad mit Dusche/WC und Fön, Esstisch mit Stühlen, TV, Tee-/Kaffeekochgelegenheit, Bügeleisen/-brett und eine kleine Terrasse mit Sitzmöbeln. Wahlweise buchbar mit Kingsize-Doppelbett oder mit je einem Queensize-Doppel- und einem Einzelbett (Twin). Die Reinigung erfolgt alle zwei Tage.
Apartments besitzen zwei Ebenen: im Erdgeschoss befindet sich die komplett eingerichtete Küche, der Ess- und Wohnbereich mit Zugang zur Terrasse sowie das Bad mit Dusche/WC und Waschmaschine/Trockner. Im Obergeschoss gibt es wahlweise ein oder zwei Schlafzimmer. Die Reinigung erfolgt wöchentlich.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

Motelzimmer: 2 Nächte in der Zeit 30.10.26-04.11.26, 20.12.26-23.12.26, 05.03.27-09.03.27,30.10.27-04.11.27, 20.12.27-23.12.27, 05.01.25-27.01.28 und 10.03.28-13.03.28;
Apartments: generell 2 Nächte.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Motelzimmer (So - Do)
01.07.2026 - 31.08.2026 125 62 - -
01.09.2026 - 29.10.2026 151 76 - -
30.10.2026 - 04.11.2026 215 107 - -
05.11.2026 - 19.12.2026 151 76 - -
20.12.2026 - 23.12.2026 215 107 - -
05.01.2027 - 27.01.2027 215 107 - -
28.01.2027 - 04.03.2027 151 76 - -
05.03.2027 - 09.03.2027 215 107 - -
10.03.2027 - 24.03.2027 151 76 - -
31.03.2027 - 31.03.2027 151 76 - -
01.04.2027 - 31.05.2027 155 78 - -
01.06.2027 - 31.08.2027 128 64 - -
01.09.2027 - 29.10.2027 155 78 - -
30.10.2027 - 04.11.2027 222 111 - -
05.11.2027 - 19.12.2027 155 78 - -
20.12.2027 - 23.12.2027 222 111 - -
05.01.2028 - 27.01.2028 222 111 - -
28.01.2028 - 25.02.2028 155 78 - -
29.02.2028 - 09.03.2028 155 78 - -
10.03.2028 - 13.03.2028 222 111 - -
14.03.2028 - 31.03.2028 155 78 - -
Motelzimmer (Fr + Sa)
01.07.2026 - 31.08.2026 144 72 - -
01.09.2026 - 29.10.2026 198 99 - -
30.10.2026 - 04.11.2026 232 116 - -
05.11.2026 - 19.12.2026 198 99 - -
20.12.2026 - 23.12.2026 232 116 - -
05.01.2027 - 27.01.2027 232 116 - -
28.01.2027 - 04.03.2027 198 99 - -
05.03.2027 - 09.03.2027 232 116 - -
10.03.2027 - 24.03.2027 198 99 - -
31.03.2027 - 31.03.2027 198 99 - -
01.04.2027 - 31.05.2027 198 99 - -
01.06.2027 - 31.08.2027 148 74 - -
01.09.2027 - 29.10.2027 198 99 - -
30.10.2027 - 04.11.2027 235 118 - -
05.11.2027 - 19.12.2027 198 99 - -
20.12.2027 - 23.12.2027 235 118 - -
05.01.2028 - 27.01.2028 235 118 - -
28.01.2028 - 25.02.2028 198 99 - -
29.02.2028 - 09.03.2028 198 99 - -
10.03.2028 - 13.03.2028 235 118 - -
14.03.2028 - 31.03.2028 198 99 - -
Motelzimmer (Twin, So - Do)
01.07.2026 - 31.08.2026 144 72 48 -
01.09.2026 - 29.10.2026 155 78 52 -
30.10.2026 - 04.11.2026 222 111 74 -
05.11.2026 - 19.12.2026 155 78 52 -
20.12.2026 - 23.12.2026 222 111 74 -
05.01.2027 - 27.01.2027 222 111 74 -
28.01.2027 - 04.03.2027 155 78 52 -
05.03.2027 - 09.03.2027 222 111 74 -
10.03.2027 - 24.03.2027 155 78 52 -
31.03.2027 - 31.03.2027 155 78 52 -
01.04.2027 - 31.05.2027 161 81 54 -
01.06.2027 - 31.08.2027 144 72 48 -
01.09.2027 - 29.10.2027 161 81 54 -
30.10.2027 - 04.11.2027 238 119 79 -
05.11.2027 - 19.12.2027 161 81 54 -
20.12.2027 - 23.12.2027 238 119 79 -
05.01.2028 - 27.01.2028 238 119 79 -
28.01.2028 - 25.02.2028 161 81 54 -
29.02.2028 - 09.03.2028 209 104 70 -
10.03.2028 - 13.03.2028 238 119 79 -
14.03.2028 - 31.03.2028 161 81 54 -
Motelzimmer (Twin, Fr + Sa)
01.07.2026 - 31.08.2026 155 78 52 -
01.09.2026 - 29.10.2026 205 103 68 -
30.10.2026 - 04.11.2026 238 119 79 -
05.11.2026 - 19.12.2026 205 103 68 -
20.12.2026 - 23.12.2026 238 119 79 -
05.01.2027 - 27.01.2027 238 119 79 -
28.01.2027 - 04.03.2027 205 103 68 -
05.03.2027 - 09.03.2027 238 119 79 -
10.03.2027 - 24.03.2027 205 103 68 -
31.03.2027 - 31.03.2027 205 103 68 -
01.04.2027 - 31.05.2027 209 104 70 -
01.06.2027 - 31.08.2027 155 78 52 -
01.09.2027 - 29.10.2027 209 104 70 -
30.10.2027 - 04.11.2027 242 121 81 -
05.11.2027 - 19.12.2027 209 104 70 -
20.12.2027 - 23.12.2027 242 121 81 -
05.01.2028 - 27.01.2028 242 121 81 -
28.01.2028 - 25.02.2028 209 104 70 -
29.02.2028 - 09.03.2028 209 104 70 -
10.03.2028 - 13.03.2028 242 121 81 -
14.03.2028 - 31.03.2028 209 104 70 -
1 Schlafzimmer Apartment (So - Do)
01.07.2026 - 31.08.2026 138 69 - -
01.09.2026 - 29.10.2026 165 83 - -
30.10.2026 - 04.11.2026 232 116 - -
05.11.2026 - 19.12.2026 165 83 - -
20.12.2026 - 23.12.2026 232 116 - -
05.01.2027 - 27.01.2027 232 116 - -
28.01.2027 - 04.03.2027 165 83 - -
05.03.2027 - 09.03.2027 232 116 - -
10.03.2027 - 24.03.2027 165 83 - -
31.03.2027 - 31.03.2027 165 83 - -
01.04.2027 - 31.05.2027 172 86 - -
01.06.2027 - 31.08.2027 138 69 - -
01.09.2027 - 29.10.2027 172 86 - -
30.10.2027 - 04.11.2027 232 116 - -
05.11.2027 - 19.12.2027 172 86 - -
20.12.2027 - 23.12.2027 232 116 - -
05.01.2028 - 27.01.2028 232 116 - -
28.01.2028 - 25.02.2028 172 86 - -
29.02.2028 - 09.03.2028 172 86 - -
10.03.2028 - 13.03.2028 232 116 - -
14.03.2028 - 31.03.2028 172 86 - -
1 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
01.07.2026 - 31.08.2026 158 79 - -
01.09.2026 - 29.10.2026 198 99 - -
30.10.2026 - 04.11.2026 242 121 - -
05.11.2026 - 19.12.2026 198 99 - -
20.12.2026 - 23.12.2026 242 121 - -
05.01.2027 - 27.01.2027 242 121 - -
28.01.2027 - 04.03.2027 198 99 - -
05.03.2027 - 09.03.2027 242 121 - -
10.03.2027 - 24.03.2027 198 99 - -
31.03.2027 - 31.03.2027 198 99 - -
01.04.2027 - 31.05.2027 205 103 - -
01.06.2027 - 31.08.2027 158 79 - -
01.09.2027 - 29.10.2027 205 103 - -
30.10.2027 - 04.11.2027 242 121 - -
05.11.2027 - 19.12.2027 205 103 - -
20.12.2027 - 23.12.2027 242 121 - -
05.01.2028 - 27.01.2028 242 121 - -
28.01.2028 - 25.02.2028 205 103 - -
29.02.2028 - 09.03.2028 205 103 - -
10.03.2028 - 13.03.2028 242 121 - -
14.03.2028 - 31.03.2028 205 103 - -
2 Schlafzimmer Apartment (So - Do)
01.07.2026 - 31.08.2026 151 76 50 38
01.09.2026 - 29.10.2026 198 99 66 50
30.10.2026 - 04.11.2026 242 121 81 60
05.11.2026 - 19.12.2026 198 99 66 50
20.12.2026 - 23.12.2026 242 121 81 60
05.01.2027 - 27.01.2027 242 121 81 60
28.01.2027 - 04.03.2027 198 99 66 50
05.03.2027 - 09.03.2027 242 121 81 60
10.03.2027 - 24.03.2027 198 99 66 50
31.03.2027 - 31.03.2027 198 99 66 50
01.04.2027 - 31.05.2027 198 99 66 50
01.06.2027 - 31.08.2027 151 76 50 38
01.09.2027 - 29.10.2027 198 99 66 50
30.10.2027 - 04.11.2027 242 121 81 60
05.11.2027 - 19.12.2027 198 99 66 50
20.12.2027 - 23.12.2027 242 121 81 60
05.01.2028 - 27.01.2028 242 121 81 60
28.01.2028 - 25.02.2028 198 99 66 50
29.02.2028 - 09.03.2028 198 99 66 50
10.03.2028 - 13.03.2028 242 121 81 60
14.03.2028 - 31.03.2028 198 99 66 50
2 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
01.07.2026 - 31.08.2026 172 86 57 43
01.09.2026 - 29.10.2026 218 109 73 55
30.10.2026 - 04.11.2026 255 128 85 64
05.11.2026 - 19.12.2026 218 109 73 55
20.12.2026 - 23.12.2026 255 128 85 64
05.01.2027 - 27.01.2027 255 128 85 64
28.01.2027 - 04.03.2027 218 109 73 55
05.03.2027 - 09.03.2027 255 128 85 64
10.03.2027 - 24.03.2027 218 109 73 55
31.03.2027 - 31.03.2027 218 109 73 55
01.04.2027 - 31.05.2027 218 109 73 55
01.06.2027 - 31.08.2027 172 86 57 43
01.09.2027 - 29.10.2027 218 109 73 55
30.10.2027 - 04.11.2027 255 128 85 64
05.11.2027 - 19.12.2027 218 109 73 55
20.12.2027 - 23.12.2027 255 128 85 64
05.01.2028 - 27.01.2028 255 128 85 64
28.01.2028 - 25.02.2028 218 109 73 55
29.02.2028 - 09.03.2028 218 109 73 55
10.03.2028 - 13.03.2028 255 128 85 64
14.03.2028 - 31.03.2028 218 109 73 55