Webcode: 194270

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Mercure Cairns

3.5

Cairns

Eine tropische Oase im Herzen von Cairns und damit ein guter Ausgangspunkt zur Erkundung der Stadt oder für Bootstouren zum Great Barrier Reef.

Lage

Sehr zentral in der Florence Street im Stadtzentrum, nur einen kurzen Spaziergang von der Esplanade, dem Reef Fleet Terminal, wichtigen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen von Cairns entfernt.

Hotel

Das komfortable Mercure Cairns bietet den Gästen außer einer sehr zentralen Lage einen Außenpool mit tropischem Ambiente, BBQ-Einrichtungen, Münzwaschmaschinen sowie kostenloses WLAN. Das Stanley Restaurant serviert u.a. Gerichte aus frischen lokalen Produkten und hat auch eine Bar.

Unterkunft

75 moderne und helle Zimmer, ausgestattet u.a. mit Klimaanlage, Deckenventilator, Dusche/WC, Sitzgelegenheit, Smart-TV, kleinem Kühlschrank und Tee-/Kaffeekochgelegenheit. Standardzimmer wahlweise mit Queensize-Doppelbett oder Einzelbetten; Superior-Zimmer geräumiger und mit Kingsize-Doppelbett. Familienzimmer bestehend aus zwei Zimmern, eins mit Queensize-Doppelbett und eins mit zwei Einzelbetten. Teilweise verfügen die Zimmer auch über einen Balkon.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

bis 31.03.27 keine Ermäßigung; ab 01.04.27 ein Kind unter 5 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett)

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 30.04.27-03.05.27, 11.06.27-13.06.27 und 01.10.27-04.10.27;
3 Nächte in der Zeit 24.12.27-02.01.28

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer (Queen)
01.07.2026 - 31.10.2026 185 93 - -
01.11.2026 - 24.12.2026 151 75 - -
02.01.2027 - 31.03.2027 151 75 - -
01.04.2027 - 29.04.2027 161 81 - -
30.04.2027 - 03.05.2027 175 87 - -
04.05.2027 - 10.06.2027 161 81 - -
11.06.2027 - 13.06.2027 299 149 - -
14.06.2027 - 22.08.2027 206 103 - -
23.08.2027 - 30.09.2027 176 88 - -
01.10.2027 - 04.10.2027 213 106 - -
05.10.2027 - 12.10.2027 176 88 - -
13.10.2027 - 18.10.2027 213 106 - -
19.10.2027 - 24.10.2027 176 88 - -
25.10.2027 - 27.11.2027 161 81 - -
28.11.2027 - 23.12.2027 132 66 - -
24.12.2027 - 02.01.2028 234 117 - -
03.01.2028 - 31.03.2028 132 66 - -
Standardzimmer (Twin)
01.07.2026 - 31.10.2026 191 95 72 -
01.11.2026 - 24.12.2026 156 78 61 -
02.01.2027 - 31.03.2027 156 78 61 -
01.04.2027 - 29.04.2027 167 83 64 -
30.04.2027 - 03.05.2027 180 90 69 -
04.05.2027 - 10.06.2027 167 83 64 -
11.06.2027 - 13.06.2027 304 152 110 -
14.06.2027 - 22.08.2027 211 105 79 -
23.08.2027 - 30.09.2027 182 91 70 -
01.10.2027 - 04.10.2027 217 109 82 -
05.10.2027 - 12.10.2027 182 91 70 -
13.10.2027 - 18.10.2027 217 109 82 -
19.10.2027 - 24.10.2027 182 91 70 -
25.10.2027 - 27.11.2027 167 83 64 -
28.11.2027 - 23.12.2027 138 69 55 -
24.12.2027 - 02.01.2028 241 120 89 -
03.01.2028 - 31.03.2028 138 69 55 -
Superior-Zimmer
01.07.2026 - 31.10.2026 193 97 - -
01.11.2026 - 24.12.2026 159 79 - -
02.01.2027 - 31.03.2027 159 79 - -
01.04.2027 - 29.04.2027 170 85 - -
30.04.2027 - 03.05.2027 184 92 - -
04.05.2027 - 10.06.2027 170 85 - -
11.06.2027 - 13.06.2027 307 153 - -
14.06.2027 - 22.08.2027 214 107 - -
23.08.2027 - 30.09.2027 184 92 - -
01.10.2027 - 04.10.2027 221 110 - -
05.10.2027 - 12.10.2027 184 92 - -
13.10.2027 - 18.10.2027 221 110 - -
19.10.2027 - 24.10.2027 184 92 - -
25.10.2027 - 27.11.2027 170 85 - -
28.11.2027 - 23.12.2027 141 70 - -
24.12.2027 - 02.01.2028 243 122 - -
03.01.2028 - 31.03.2028 141 70 - -
Familien-Zimmer
01.07.2026 - 31.10.2026 207 103 78 65
01.11.2026 - 24.12.2026 172 86 66 56
02.01.2027 - 31.03.2027 172 86 66 56