Webcode: 5272

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Monkey Mia Dolphin Resort

3.0

Monkey Mia, Shark Bay

Beliebte Ferienanlage in der traumhaft schönen Shark Bay-Region. Berühmt wegen der Delfine, die hier bis an den Strand kommen.

Lage

Auf der Peron Peninsula, 25 km von Denham entfernt.

Hotel

Ferienanlage am kilometerlangen Strand, u.a. mit Restaurant, Café, Pool, Bar, Münzwaschsalon und WLAN (die ersten 200 MB kostenfrei).

Unterkunft

149 klimatisierte Zimmer. Darunter einfachere Strandblick-Zimmer in einem 2-stöckigen Gebäude im Motelstil, u.a. mit Dusche/WC sowie Terrasse oder Balkon. Superior Strandblick-Zimmer sind geräumige Bungalows unmittelbar am Wasser, komfortabel ausgestattet u.a. mit Bad/WC, TV, Mikrowelle, Tee-/Kaffeezubereiter und Terrasse mit Grill.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 4 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 01.04.27-25.04.27 und 02.07.27-17.07.27

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.

Nicht eingeschlossen

Nationalparkgebühren (vorbehaltlich Änderung - zahlbar vor Ort ): AUD 15 p.P. bzw. AUD 35 pro Familie (Day Pass) oder AUD 25 p.P. bzw. AUD 60 pro Familie (Holiday Pass, gültig für 4 Wochen).

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Strandblick-Zimmer
01.08.2026 - 25.09.2026 200 100 -
26.09.2026 - 10.10.2026 285 143 -
11.10.2026 - 17.12.2026 194 97 -
18.12.2026 - 10.01.2027 285 143 -
11.01.2027 - 31.03.2027 194 97 -
01.04.2027 - 25.04.2027 296 148 -
26.04.2027 - 01.07.2027 209 104 -
02.07.2027 - 17.07.2027 296 148 -
18.07.2027 - 23.09.2027 209 104 -
10.10.2027 - 31.10.2027 209 104 -
01.11.2027 - 16.12.2027 202 101 -
31.01.2028 - 29.02.2028 202 101 -
01.03.2028 - 31.03.2028 209 104 -
Superior Strandblick-Zimmer
01.08.2026 - 25.09.2026 357 178 123
26.09.2026 - 10.10.2026 370 185 128
11.10.2026 - 17.12.2026 257 128 90
18.12.2026 - 10.01.2027 370 185 128
11.01.2027 - 31.03.2027 257 128 90
01.04.2027 - 25.04.2027 399 200 137
26.04.2027 - 01.07.2027 353 176 122
02.07.2027 - 17.07.2027 399 200 137
18.07.2027 - 23.09.2027 353 176 125
10.10.2027 - 31.10.2027 353 176 122
01.11.2027 - 16.12.2027 292 146 102
31.01.2028 - 29.02.2028 292 146 102
01.03.2028 - 31.03.2028 353 176 122

Optionale Zuschläge

€ 31

Specials