Webcode: 220331

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

voco Kirkton Park Hunter Valley

4.0

Pokolbin, Hunter Valley

  • 1/16
    ©Megann Evans
    voco Kirkton Park
  • 2/16
    Zufahrt zum Resort
  • 3/16
    ©Mauro Risch
  • 4/16
    ©Mauro Risch
    Bad im Standardzimmer
  • 5/16
    ©Mauro Risch
    Standardzimmer teilweise mit Balkon
  • 6/16
    ©Mauro Risch
    Grand-Zimmer
  • 7/16
    ©Mauro Risch
    Bad im Grand-Zimmer
  • 8/16
    ©Mauro Risch
    Grandzimmer teilweise mit Balkon
  • 9/16
    Im Eingangsbereich
  • 10/16
    Gäste-Lounge
  • 11/16
    ©© Megann Evans - all rights reserved
    Epoche Bar
  • 12/16
    Kamin in der Epoche Bar
  • 13/16
    Frühstück im The Conservatory
  • 14/16
    Pizzeria mit Terrasse
  • 15/16
    Locavore Restaurant

Eingebettet in ein 70 Hektar großes Anwesen, bietet das voco Kirkton Park Hunter Valley eine luxuriöse Auszeit mit gehobener Kulinarik und stilvollen Unterkünften. Ideal für einen entspannten Aufenthalt im Herzen einer berühmten Weinregion.

Lage

Idyllisch und zentral in Pokolbin gelegen, mit Blick auf die Brokenback Ranges und von den preisgekrönten Weinbergen des Hunter Valley umgeben. Der Flughafen Newcastle ist in 1 Stunde, der Flughafen Sydney in 2 Stunden erreichbar.

Hotel

Das Hotel beeindruckt mit weitläufigen und gepflegten Gärten, die eine ländlich-ruhige Atmosphäre schaffen. Kulinarisch verwöhnt das Hotel mit mehreren Optionen, die regionale Produkte und den eigenen Garten nutzen. Das Locavore Dining bietet freitags und samstags gehobene Küche, ergänzt durch die täglich geöffnete Epoche Bar und die Kirkton Park Pizzeria. Im The Conservatory, einem Wintergarten mit Blick auf den Rosengarten, wird täglich High Tea serviert. Ein Zimmerservice ist ebenfalls verfügbar.
Für Entspannung und Aktivität stehen ein beheizter Innenpool, ein Whirlpool, eine Sauna und ein Fitnessraum bereit; zudem besteht die Möglichkeit zu Spaziergängen auf dem weitläufigen Gelände. Angenehm die 24-Stunden-Rezeption sowie kostenfreie Parkplätze und kostenfreies WLAN.

Unterkunft

Das Hotel verfügt über insgesamt 70 Zimmer und Suiten. Die Standard- und Grand-Zimmer sind komfortabel ausgestattet u.a. mit Bad mit begehbarer Dusche (Grand-Zimmer zusätzlich auch eine Wanne), Fön, Bademänteln, Klimaanlage, Sofa, TV, kleinem Kühlschrank, Tee-/Kaffeezubereiter und Bügeleisen/-brett. Standardzimmer wahlweise mit Kingsize-Doppelbett oder zwei Queensize-Betten, Grand-Zimmer immer mit Kingsize-Doppelbett. Einige Zimmer verfügen auch über einen Balkon.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 1 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 23.01.26-25.01.26, 27.02.26-28.02.26, 03.04.26-06.04.26, 24.04.26-26.04.26, 05.06.26-08.06.26, 02.10.26-05.10.26, 22.01.27-26.01.27 und 26.03.27-29.03.27

Stornobedingungen

Rund um ausgewählte Feiertage und zu Zeiten mit Veranstaltungen mit erhöhten Zimmerpreisen, vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Standardzimmer (So-Do)
01.04.2026 - 02.04.2026 211 105 91
03.04.2026 - 06.04.2026 354 177 139
07.04.2026 - 23.04.2026 211 105 91
24.04.2026 - 26.04.2026 354 177 139
27.04.2026 - 04.06.2026 211 105 91
05.06.2026 - 08.06.2026 354 177 139
09.06.2026 - 01.10.2026 211 105 91
02.10.2026 - 05.10.2026 354 177 139
06.10.2026 - 21.01.2027 211 105 91
22.01.2027 - 26.01.2027 354 177 139
27.01.2027 - 25.03.2027 211 105 91
26.03.2027 - 29.03.2027 372 186 145
30.03.2027 - 31.03.2027 211 105 91
Standardzimmer (Fr + Sa)
01.04.2026 - 02.04.2026 404 202 156
03.04.2026 - 06.04.2026 548 274 203
07.04.2026 - 23.04.2026 404 202 156
24.04.2026 - 26.04.2026 548 274 203
27.04.2026 - 04.06.2026 404 202 156
05.06.2026 - 08.06.2026 548 274 203
09.06.2026 - 01.10.2026 404 202 156
02.10.2026 - 05.10.2026 548 274 203
06.10.2026 - 21.01.2027 404 202 156
22.01.2027 - 26.01.2027 548 274 203
27.01.2027 - 25.03.2027 404 202 156
26.03.2027 - 29.03.2027 565 283 209
30.03.2027 - 31.03.2027 404 202 156
Grand-Zimmer (So-Do)
01.04.2026 - 02.04.2026 248 124 104
03.04.2026 - 06.04.2026 391 196 151
07.04.2026 - 23.04.2026 248 124 104
24.04.2026 - 26.04.2026 391 196 151
27.04.2026 - 04.06.2026 248 124 104
05.06.2026 - 08.06.2026 391 196 151
09.06.2026 - 01.10.2026 248 124 104
02.10.2026 - 05.10.2026 391 196 151
06.10.2026 - 21.01.2027 248 124 104
22.01.2027 - 26.01.2027 391 196 151
27.01.2027 - 25.03.2027 248 124 104
26.03.2027 - 29.03.2027 409 205 157
30.03.2027 - 31.03.2027 248 124 104
Grand-Zimmer (Fr + Sa)
01.04.2026 - 02.04.2026 460 230 174
03.04.2026 - 06.04.2026 603 302 222
07.04.2026 - 23.04.2026 460 23 174
24.04.2026 - 26.04.2026 603 302 222
27.04.2026 - 04.06.2026 460 230 174
05.06.2026 - 08.06.2026 603 302 222
09.06.2026 - 01.10.2026 460 230 174
02.10.2026 - 05.10.2026 603 302 222
06.10.2026 - 21.01.2027 460 230 174
22.01.2027 - 26.01.2027 603 302 222
27.01.2027 - 25.03.2027 460 230 174
26.03.2027 - 29.03.2027 621 310 228
30.03.2027 - 31.03.2027 460 230 174

Optionale Zuschläge

€ 26