Webcode: 463

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Crown Promenade

4.0

Melbourne

  • 1/10
    Crown Promenade Hotel
  • 2/10
    Lichtdurchflutete Lobby
  • 3/10
    ©GEORGE APOSTOLIDIS
    Standardzimmer
  • 4/10
    ©GEORGE APOSTOLIDIS
    Standardzimmer Twin
  • 5/10
    ©www.georgeapostolidis.com
    Bad mit Walk-in Dusche
  • 6/10
    ©GEORGE APOSTOLIDIS
    Eckzimmer
  • 7/10
    Pool mit Aussicht
  • 8/10
    Restaurant Mesh
  • 9/10
    Moderne Tonic Bar
  • 10/10
    Crown Promenade Hotel

Melbourne bietet eine aufregende Mischung aus Kultur, Stil, Sport und gastronomischem Angebot, so dass viele Gäste die Stadt nie mehr verlassen möchten. Das stilvolle, zeitgemäße First Class Hotel im lebhaften Southbank-Viertel ist ein idealer Ausgangspunkt für Ihre Stadtbesichtigung.

Lage

Das Hotel liegt nahe zum Yarra River, unmittelbar neben dem Entertainment Center mit Casino, Geschäften und mehr als 40 Restaurants und Bars. Das Stadtzentrum ist in wenigen Gehminuten erreicht.

Hotel

Das Promenade bietet seinen Gästen u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, Zimmerservice und Concièrge. Dazu ein Parkhaus (gegen Gebühr), Sauna, Fitnessraum, Whirlpool und einen 25 m Swimmingpool (innen) sowie kostenfreies WLAN. Das Mesh Restaurant und die Tonic Bar runden das Angebot ab.

Unterkunft

Die 465 modernen, 34 qm großen Gästezimmer verfügen über große Fenster und wahlweise ein Kingsize- oder über zwei Queensize-Betten. Zur Ausstattung zählen weiterhin Klimaanlage, Zimmersafe, Bügeleisen/-brett, Telefon, TV mit Flachbildschirm, Minibar, Bad mit besonders großer Dusche, WC und Fön sowie Tee-/Kaffeezubereiter.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 12 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 02.11.25-04.11.25, 31.12.25, 24.09.26-26.09.26, 17.10.26, 24.10.26, 30.10.26-03.11.26 und 31.12.26;
3 Nächte in der Zeit 30.01.26-01.02.26, 28.11.26, 22.01.27-24.01.27 und 29.01.27-31.01.27;
4 Nächte in der Zeit 05.03.26-08.03.26, 12.03.26-15.03.26, 19.03.26-22.03.26 und 26.03.26-29.03.26

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer (So-Fr)
01.11.2025 - 01.11.2025 178 89 59 45
02.11.2025 - 04.11.2025 435 217 145 109
05.11.2025 - 30.12.2025 178 89 59 45
31.12.2025 - 31.12.2025 435 217 145 109
01.01.2026 - 29.01.2026 178 89 59 45
30.01.2026 - 02.02.2026 435 217 145 109
02.02.2026 - 04.03.2026 178 89 59 45
05.03.2026 - 08.03.2026 435 217 145 109
09.03.2026 - 11.03.2026 178 89 59 45
12.03.2026 - 15.03.2026 435 217 145 109
16.03.2026 - 18.03.2026 178 89 59 45
19.03.2026 - 22.03.2026 435 217 145 109
23.03.2026 - 25.03.2026 178 89 59 45
26.03.2026 - 29.03.2026 435 217 145 109
30.03.2026 - 31.03.2026 178 89 59 45
01.04.2026 - 23.09.2026 178 89 62 46
24.09.2026 - 26.09.2026 435 217 151 114
27.09.2026 - 16.10.2026 178 89 62 46
17.10.2026 - 17.10.2026 435 217 151 114
18.10.2026 - 23.10.2026 178 89 62 46
24.10.2026 - 24.10.2026 435 217 151 114
25.10.2026 - 29.10.2026 178 89 62 46
30.10.2026 - 03.11.2026 435 217 151 114
04.11.2026 - 27.11.2026 178 89 62 46
28.11.2026 - 28.11.2026 435 217 151 114
29.11.2026 - 30.12.2026 178 89 62 46
31.12.2026 - 31.12.2026 435 217 151 114
01.01.2027 - 21.01.2027 178 89 62 46
22.01.2027 - 24.01.2027 435 217 151 114
25.01.2027 - 28.01.2027 178 89 62 46
29.01.2027 - 31.01.2027 435 217 151 114
01.02.2027 - 03.03.2027 178 89 62 46
04.03.2027 - 07.03.2027 - - - -
08.03.2027 - 10.03.2027 178 89 62 46
11.03.2027 - 14.03.2027 - - - -
15.03.2027 - 17.03.2027 178 89 62 46
18.03.2027 - 21.03.2027 - - - -
22.03.2027 - 24.03.2027 178 89 62 46
25.03.2027 - 28.03.2027 - - - -
29.03.2027 - 31.03.2027 178 89 62 46
Standardzimmer (Sa)
01.11.2025 - 01.11.2025 256 128 85 64
02.11.2025 - 04.11.2025 435 217 145 109
05.11.2025 - 30.12.2025 256 128 85 64
31.12.2025 - 31.12.2025 435 217 145 109
01.01.2026 - 29.01.2026 256 128 85 64
30.01.2026 - 02.02.2026 435 217 145 109
02.02.2026 - 04.03.2026 256 128 85 64
05.03.2026 - 08.03.2026 435 217 145 109
09.03.2026 - 11.03.2026 256 128 85 64
12.03.2026 - 15.03.2026 435 217 145 109
16.03.2026 - 18.03.2026 256 128 85 64
19.03.2026 - 22.03.2026 435 217 145 109
23.03.2026 - 25.03.2026 256 128 85 64
26.03.2026 - 29.03.2026 435 217 145 109
30.03.2026 - 31.03.2026 256 128 85 64
01.04.2026 - 23.09.2026 256 128 88 66
24.09.2026 - 26.09.2026 435 217 151 114
27.09.2026 - 16.10.2026 256 128 88 66
17.10.2026 - 17.10.2026 435 217 151 114
18.10.2026 - 23.10.2026 256 128 88 66
24.10.2026 - 24.10.2026 435 217 151 114
25.10.2026 - 29.10.2026 256 128 88 66
30.10.2026 - 03.11.2026 435 217 151 114
04.11.2026 - 27.11.2026 256 128 88 66
28.11.2026 - 28.11.2026 435 217 151 114
29.11.2026 - 30.12.2026 256 128 88 66
31.12.2026 - 31.12.2026 435 217 151 114
01.01.2027 - 21.01.2027 256 128 88 66
22.01.2027 - 24.01.2027 435 217 151 114
25.01.2027 - 28.01.2027 256 128 88 66
29.01.2027 - 31.01.2027 435 217 151 114
01.02.2027 - 03.03.2027 256 128 88 66
04.03.2027 - 07.03.2027 - - - -
08.03.2027 - 10.03.2027 256 128 88 66
11.03.2027 - 14.03.2027 - - - -
15.03.2027 - 17.03.2027 256 128 88 66
18.03.2027 - 21.03.2027 - - - -
22.03.2027 - 24.03.2027 256 128 88 66
25.03.2027 - 28.03.2027 - - - -
29.03.2027 - 31.03.2027 256 128 88 66
Eckzimmer (So-Fr)
01.11.2025 - 01.11.2025 202 101 - -
02.11.2025 - 04.11.2025 457 229 - -
05.11.2025 - 30.12.2025 202 101 - -
31.12.2025 - 31.12.2025 457 229 - -
01.01.2026 - 29.01.2026 202 101 - -
30.01.2026 - 02.02.2026 457 229 - -
02.02.2026 - 04.03.2026 202 101 - -
05.03.2026 - 08.03.2026 457 229 - -
09.03.2026 - 11.03.2026 202 101 - -
12.03.2026 - 15.03.2026 457 229 - -
16.03.2026 - 18.03.2026 202 101 - -
19.03.2026 - 22.03.2026 457 229 - -
23.03.2026 - 25.03.2026 202 101 - -
26.03.2026 - 29.03.2026 457 229 - -
30.03.2026 - 31.03.2026 202 101 - -
01.04.2026 - 23.09.2026 214 107 - -
24.09.2026 - 26.09.2026 487 244 - -
27.09.2026 - 16.10.2026 214 107 - -
17.10.2026 - 17.10.2026 487 244 - -
18.10.2026 - 23.10.2026 214 107 - -
24.10.2026 - 24.10.2026 487 244 - -
25.10.2026 - 29.10.2026 214 107 - -
30.10.2026 - 03.11.2026 487 244 - -
04.11.2026 - 27.11.2026 214 107 - -
28.11.2026 - 28.11.2026 487 244 - -
29.11.2026 - 30.12.2026 214 107 - -
31.12.2026 - 31.12.2026 487 244 - -
01.01.2027 - 21.01.2027 214 107 - -
22.01.2027 - 24.01.2027 487 244 - -
25.01.2027 - 28.01.2027 214 107 - -
29.01.2027 - 31.01.2027 487 244 - -
01.02.2027 - 03.03.2027 214 107 - -
04.03.2027 - 07.03.2027 - - - -
08.03.2027 - 10.03.2027 214 107 - -
11.03.2027 - 14.03.2027 - - - -
15.03.2027 - 17.03.2027 214 107 - -
18.03.2027 - 21.03.2027 - - - -
22.03.2027 - 24.03.2027 214 107 - -
25.03.2027 - 28.03.2027 - - - -
29.03.2027 - 31.03.2027 214 107 - -
Eckzimmer (Sa)
01.11.2025 - 01.11.2025 279 139 - -
02.11.2025 - 04.11.2025 457 229 - -
05.11.2025 - 30.12.2025 279 139 - -
31.12.2025 - 31.12.2025 457 229 - -
01.01.2026 - 29.01.2026 279 139 - -
30.01.2026 - 02.02.2026 457 229 - -
02.02.2026 - 04.03.2026 279 139 - -
05.03.2026 - 08.03.2026 457 229 - -
09.03.2026 - 11.03.2026 279 139 - -
12.03.2026 - 15.03.2026 457 229 - -
16.03.2026 - 18.03.2026 279 139 - -
19.03.2026 - 22.03.2026 457 229 - -
23.03.2026 - 25.03.2026 279 139 - -
26.03.2026 - 29.03.2026 457 229 - -
30.03.2026 - 31.03.2026 279 139 - -
01.04.2026 - 23.09.2026 292 146 - -
24.09.2026 - 26.09.2026 487 244 - -
27.09.2026 - 16.10.2026 292 146 - -
17.10.2026 - 17.10.2026 487 244 - -
18.10.2026 - 23.10.2026 292 146 - -
24.10.2026 - 24.10.2026 487 244 - -
25.10.2026 - 29.10.2026 292 146 - -
30.10.2026 - 03.11.2026 487 244 - -
04.11.2026 - 27.11.2026 292 146 - -
28.11.2026 - 28.11.2026 487 244 - -
29.11.2026 - 30.12.2026 292 146 - -
31.12.2026 - 31.12.2026 487 244 - -
01.01.2027 - 21.01.2027 292 146 - -
22.01.2027 - 24.01.2027 487 244 - -
25.01.2027 - 28.01.2027 292 146 - -
29.01.2027 - 31.01.2027 487 244 - -
01.02.2027 - 03.03.2027 292 146 - -
04.03.2027 - 07.03.2027 - - - -
08.03.2027 - 10.03.2027 292 146 - -
11.03.2027 - 14.03.2027 - - - -
15.03.2027 - 17.03.2027 292 146 - -
18.03.2027 - 21.03.2027 - - - -
22.03.2027 - 24.03.2027 292 146 - -
25.03.2027 - 28.03.2027 - - - -
29.03.2027 - 31.03.2027 292 146 - -

Specials