Webcode: 193142

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Furama Darling Harbour

3.0

Sydney

  • 1/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Furama Darling Harbour
  • 2/19
    Deluxe Zimmer
  • 3/19
    ©Caue Zanella - Urban Cam Photography
    Bad mit Dusche
  • 4/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Hoteleingang
  • 5/19
    ©Caue Zanella - Urban Cam Photography
    Premier King-Zimmer teils mit Dusche und Wanne
  • 6/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Familienzimmer (Two Twin)
  • 7/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Familienzimmer (Two Twin)
  • 8/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Familienzimmer (Two Twin)
  • 9/19
    ©Caue Zanella - Urban Cam Photography
    Bad im Familienzimmer
  • 10/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Lobby mit Rezeption
  • 11/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Rezeption
  • 12/19
    ©Hamilton Lund
    Frühstücksrestaurant
  • 13/19
    Frühstücksbuffet
  • 14/19
    Frühstücksbuffet
  • 15/19
    Frühstücksbuffet
  • 16/19
    Frühstücksbuffet
  • 17/19
    Fitnessraum
  • 18/19
    ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
    Münzwaschmaschinen/-trockner für die Gäste
  • 19/19
    Furama Darling Harbour

Mittelklassehotel mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis in ausgezeichneter Lage.

Lage

Das Hotel liegt sehr zentral in der Harbour Street im Stadtteil Haymarket, nur wenige Gehminuten vom Darling Harbour mit seinen zahlreichen Attraktionen wie Cockle Bay, Sea Life Sydney Aquarium, Wild Life Sydney Zoo und Madame Tussaud's Sydney entfernt. Auch die belebte Chinatown, Paddy's Markets sowie das neu entwickelte Darling Square, ein pulsierendes Viertel mit vielen Straßencafés und erstklassigen Restaurants, liegen in unmittelbarer Nähe. Der Bahnhof (Central Station) ist 10 Gehminuten entfernt.

Hotel

Das Furama Darling Harbour ist ein denkmalgeschütztes Gebäude aus dem Jahr 1890. Es bietet den Gästen eine Lobby mit 24-Stunden-Rezeption, ein Frühstücksrestaurant, ein Fitnesscenter, einen 24-Stunden-Münzwaschsalon sowie kostenfreies WLAN.

Unterkunft

370 Zimmer verschiedener Kategorien, alle mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, TV, kleinem Kühlschrank, Tee-/Kaffeekochgelegenheit und Bügeleisen/-brett. Deluxe-immer (29 m²) sind wahlweise mit Kingsize-Doppelbett oder zwei Einzelbetten buchbar. Premier-Zimmer (29 m²) haben ein Kingsize-Doppelbett, liegen in höheren Etagen und verfügen teilweise über eine Wanne zusätzlich zur Dusche. Die etwas größeren (31-33 m²) Familienzimmer haben zwei Queensize-Doppelbetten und eine kleine Küchenzeile.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 03.10.25-05.10.26, 13.02.26-01.03.26, 22.05.26-13.06.26, 02.10.26-04.10.26 und 12.02.27-28.02.27;
3 Nächte jeweils in der Zeit 29.12. - 01.01.

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen und jeweils in der Zeit 29.12.-01.01. vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Deluxe-Zimmer (So - Do)
01.07.2025 - 30.07.2025 178 89 77 -
31.07.2025 - 02.08.2025 - - - -
03.08.2025 - 30.09.2025 178 89 77 -
01.10.2025 - 02.10.2025 228 114 93 -
03.10.2025 - 05.10.2025 254 127 102 -
06.10.2025 - 20.12.2025 228 114 93 -
21.12.2025 - 28.12.2025 178 89 77 -
29.12.2025 - 01.01.2026 524 262 192 -
02.01.2026 - 05.02.2026 178 89 77 -
06.02.2026 - 12.02.2026 245 123 99 -
13.02.2026 - 01.03.2026 254 127 102 -
02.03.2026 - 31.03.2026 228 114 93 -
01.04.2026 - 21.05.2026 189 94 80 -
22.05.2026 - 13.06.2026 215 108 89 -
14.06.2026 - 30.09.2026 189 94 80 -
01.10.2026 - 01.10.2026 237 118 96 -
02.10.2026 - 04.10.2026 263 131 105 -
05.10.2026 - 19.12.2026 237 118 96 -
20.12.2026 - 28.12.2026 189 94 80 -
29.12.2026 - 01.01.2027 578 289 210 -
02.01.2027 - 04.02.2027 189 94 80 -
05.02.2027 - 11.02.2027 237 118 96 -
12.02.2027 - 28.02.2027 263 131 105 -
01.03.2027 - 31.03.2027 237 118 96 -
Deluxe-Zimmer (Fr und Sa)
01.07.2025 - 30.07.2025 196 98 83 -
31.07.2025 - 02.08.2025 - - - -
03.08.2025 - 30.09.2025 196 98 83 -
01.10.2025 - 02.10.2025 245 123 99 -
03.10.2025 - 05.10.2025 271 136 108 -
06.10.2025 - 20.12.2025 245 123 99 -
21.12.2025 - 28.12.2025 196 98 83 -
29.12.2025 - 01.01.2026 542 271 198 -
02.01.2026 - 05.02.2026 196 98 83 -
06.02.2026 - 12.02.2026 245 123 99 -
13.02.2026 - 01.03.2026 271 136 108 -
02.03.2026 - 31.03.2026 245 123 99 -
01.04.2026 - 21.05.2026 206 103 86 -
22.05.2026 - 13.06.2026 232 116 95 -
14.06.2026 - 30.09.2026 206 103 86 -
01.10.2026 - 01.10.2026 254 127 102 -
02.10.2026 - 04.10.2026 280 140 111 -
05.10.2026 - 19.12.2026 254 127 102 -
20.12.2026 - 28.12.2026 206 103 86 -
29.12.2026 - 01.01.2027 595 298 216 -
02.01.2027 - 04.02.2027 206 103 86 -
05.02.2027 - 11.02.2027 254 127 102 -
12.02.2027 - 28.02.2027 280 140 111 -
01.03.2027 - 31.03.2027 254 127 102 -
Premier-Zimmer (So - Do)
01.07.2025 - 30.07.2025 214 107 88 -
31.07.2025 - 02.08.2025 - - - -
03.08.2025 - 30.09.2025 214 107 88 -
01.10.2025 - 02.10.2025 263 131 105 -
03.10.2025 - 05.10.2025 288 144 114 -
06.10.2025 - 20.12.2025 263 131 105 -
21.12.2025 - 28.12.2025 214 107 88 -
29.12.2025 - 01.01.2026 559 280 204 -
02.01.2026 - 05.02.2026 214 107 88 -
06.02.2026 - 12.02.2026 263 131 105 -
13.02.2026 - 01.03.2026 288 144 114 -
02.03.2026 - 31.03.2026 263 131 105 -
01.04.2026 - 21.05.2026 210 105 88 -
22.05.2026 - 13.06.2026 237 118 96 -
14.06.2026 - 30.09.2026 210 105 88 -
01.10.2026 - 01.10.2026 258 129 103 -
02.10.2026 - 04.10.2026 258 129 103 -
05.10.2026 - 19.12.2026 258 129 103 -
20.12.2026 - 28.12.2026 210 105 88 -
29.12.2026 - 01.01.2027 600 300 217 -
02.01.2027 - 04.02.2027 210 105 88 -
05.02.2027 - 11.02.2027 258 129 103 -
12.02.2027 - 28.02.2027 258 129 103 -
01.03.2027 - 31.03.2027 258 129 103 -
Premier-Zimmer (Fr + Sa)
01.07.2025 - 30.07.2025 231 115 94 -
31.07.2025 - 02.08.2025 - - - -
03.08.2025 - 30.09.2025 231 115 94 -
01.10.2025 - 02.10.2025 280 140 111 -
03.10.2025 - 05.10.2025 305 153 119 -
06.10.2025 - 20.12.2025 280 140 111 -
21.12.2025 - 28.12.2025 231 115 94 -
29.12.2025 - 01.01.2026 577 288 209 -
02.01.2026 - 05.02.2026 231 115 94 -
06.02.2026 - 12.02.2026 280 140 111 -
13.02.2026 - 01.03.2026 288 144 114 -
02.03.2026 - 31.03.2026 280 140 111 -
01.04.2026 - 21.05.2026 228 114 93 -
22.05.2026 - 13.06.2026 254 127 102 -
14.06.2026 - 30.09.2026 228 114 93 -
01.10.2026 - 01.10.2026 275 138 109 -
02.10.2026 - 04.10.2026 302 151 118 -
05.10.2026 - 19.12.2026 275 138 109 -
20.12.2026 - 28.12.2026 228 114 93 -
29.12.2026 - 01.01.2027 617 309 223 -
02.01.2027 - 04.02.2027 228 114 93 -
05.02.2027 - 11.02.2027 275 138 109 -
12.02.2027 - 28.02.2027 302 151 118 -
01.03.2027 - 31.03.2027 275 138 109 -
Familienzimmer (So-Do)
01.07.2025 - 30.07.2025 231 115 94 84
31.07.2025 - 02.08.2025 - - - -
03.08.2025 - 30.09.2025 231 115 94 84
01.10.2025 - 02.10.2025 288 144 114 98
03.10.2025 - 05.10.2025 314 157 122 105
06.10.2025 - 20.12.2025 288 144 114 98
21.12.2025 - 28.12.2025 231 115 94 84
29.12.2025 - 01.01.2026 577 288 209 170
02.01.2026 - 05.02.2026 231 115 94 84
06.02.2026 - 12.02.2026 288 144 114 98
13.02.2026 - 01.03.2026 314 157 122 105
02.03.2026 - 31.03.2026 288 144 114 98
01.04.2026 - 21.05.2026 241 120 98 86
22.05.2026 - 13.06.2026 266 133 106 93
14.06.2026 - 30.09.2026 241 120 98 86
01.10.2026 - 01.10.2026 297 148 116 100
02.10.2026 - 04.10.2026 323 162 125 107
05.10.2026 - 19.12.2026 297 148 116 100
20.12.2026 - 28.12.2026 241 120 98 86
29.12.2026 - 01.01.2027 630 315 227 184
02.01.2027 - 04.02.2027 241 120 98 86
05.02.2027 - 11.02.2027 297 148 116 100
12.02.2027 - 28.02.2027 323 162 125 107
01.03.2027 - 31.03.2027 297 148 116 100
Familienzimmer (Fr + Sa)
01.07.2025 - 30.07.2025 248 124 100 88
31.07.2025 - 02.08.2025 - - - -
03.08.2025 - 30.09.2025 248 124 100 88
01.10.2025 - 02.10.2025 305 153 119 102
03.10.2025 - 05.10.2025 332 166 128 109
06.10.2025 - 20.12.2025 305 153 119 102
21.12.2025 - 28.12.2025 248 124 100 88
29.12.2025 - 01.01.2026 594 297 215 174
02.01.2026 - 05.02.2026 248 124 100 88
06.02.2026 - 12.02.2026 305 153 119 102
13.02.2026 - 01.03.2026 332 166 128 109
02.03.2026 - 31.03.2026 305 153 119 102
01.04.2026 - 21.05.2026 258 129 103 90
22.05.2026 - 13.06.2026 284 142 112 97
14.06.2026 - 30.09.2026 258 129 103 90
01.10.2026 - 01.10.2026 314 157 122 105
02.10.2026 - 04.10.2026 341 170 131 111
05.10.2026 - 19.12.2026 314 157 122 105
20.12.2026 - 28.12.2026 258 129 103 90
29.12.2026 - 01.01.2027 648 324 233 188
02.01.2027 - 04.02.2027 258 129 103 90
05.02.2027 - 11.02.2027 314 157 122 105
12.02.2027 - 28.02.2027 341 170 131 111
01.03.2027 - 31.03.2027 314 157 122 105

Optionale Zuschläge

€ 22

Specials