Webcode: 193645

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Mariners Cove Motel and Apartments

3.0

Paynesville

  • 1/15
    Mariners Cove Motel & Apartments
  • 2/15
    Mariners Cove Motel & Apartments
  • 3/15
    Motelzimmer
  • 4/15
    Gäste-BBQ
  • 5/15
    aus der Vogelperspektive
  • 6/15
    ©Sherise Oldham
    Mariners Cove Motel & Apartments
  • 7/15
    Eingang zur Rezeption
  • 8/15
    1 Schlafzimmer Apartment
  • 9/15
    1 Schlafzimmer Apartment
  • 10/15
    1 Schlafzimmer Apartment
  • 11/15
    1 Schlafzimmer Apartment
  • 12/15
    ©Sherise Oldham
    Eingang zum 2 Schlafzimmer Apartment
  • 13/15
    2 Schlafzimmer Apartment
  • 14/15
    2 Schlafzimmer Apartment
  • 15/15
    2 Schlafzimmer Apartment

Willkommen in der Mariners Cove. Der charmante Ort Paynesville ist von Seen, einem Kanalsystem und Buchten umgeben und ist der perfekte Ausgangspunkt zur Erkundung der Gippsland Lakes Region.

Lage

Paynesville liegt 3,5 Autostunden östlich von Melbourne und 5 Autostunden südlich von Canberra und ist ein idealer Stopp auf der Reiseroute von Sydney nach Melbourne. Das Mariners Cove liegt nahe zum Fähranleger nach Raymond Island.

Hotel

Die kürzlich renovierte Anlage liegt direkt an der Wasserfront und bietet eine Rezeption, eine private Jetty zum Anlegen von Booten oder zum Angeln, Grillmöglichkeiten und einen Frühstücksservice im Zimmer (Vorbestellung erforderlich). WLAN und Parkplätze sind kostenfrei. Restaurants und Cafés befinden sich nur einen kurzen Spaziergang die Esplanade hinunter. Fahrräder, Kajaks, und SUPs werden im Schwesterhotel nebenan gegen Gebühr verliehen. Naturliebhaber können mit der Fähre nach Raymond Island fahren, einem der besten Orte, um Koalas in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten.

Unterkunft

15 modern eingerichtete Motelzimmer und 8 Apartments für Selbstversorger. Von den Motelzimmern blicken Sie auf die Kanäle von Paynesville, von den Apartments auf die McMillan Straits. Die geräumigen und hellen Zimmer verfügen über Klimaanlage, Bad mit Dusche/WC und Fön, Esstisch mit Stühlen, TV, Tee-/Kaffeekochgelegenheit, Bügeleisen/-brett und eine kleine Terrasse mit Sitzmöbeln. Wahlweise buchbar mit Kingsize-Doppelbett oder mit je einem Queensize-Doppel- und einem Einzelbett (Twin). Die Reinigung erfolgt alle zwei Tage.
Apartments besitzen zwei Ebenen: im Erdgeschoss befindet sich die komplett eingerichtete Küche, der Ess- und Wohnbereich mit Zugang zur Terrasse sowie das Bad mit Dusche/WC und Waschmaschine/Trockner. Im Obergeschoss gibt es wahlweise ein oder zwei Schlafzimmer. Die Reinigung erfolgt wöchentlich.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

Motelzimmer: 2 Nächte in der Zeit 31.10.25-04.11.25, 20.12.25-23.12.25, 05.01.26-27.01.26, 07.03.26-11.03.26, 30.10.26-04.11.26, 20.12.26-23.12.26 und 05.03.27-09.03.27;
Apartments: generell 2 Nächte.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Motelzimmer (So - Do)
01.09.2025 - 30.10.2025 140 70 - -
31.10.2025 - 04.11.2025 208 104 - -
05.11.2025 - 19.12.2025 140 70 - -
20.12.2025 - 23.12.2025 208 104 - -
24.12.2025 - 04.01.2026 - - - -
05.01.2026 - 27.01.2026 208 104 - -
28.01.2026 - 06.03.2026 140 70 - -
07.03.2026 - 11.03.2026 208 104 - -
12.03.2026 - 31.03.2026 140 70 - -
01.04.2026 - 01.04.2026 146 73 - -
02.04.2026 - 07.04.2026 - - - -
08.04.2026 - 31.05.2026 146 73 - -
01.06.2026 - 31.08.2026 121 60 - -
01.09.2026 - 29.10.2026 146 73 - -
30.10.2026 - 04.11.2026 208 104 - -
05.11.2026 - 19.12.2026 146 73 - -
20.12.2026 - 23.12.2026 208 104 - -
24.12.2026 - 04.01.2027 - - - -
05.01.2027 - 27.01.2027 208 104 - -
28.01.2027 - 04.03.2027 146 73 - -
05.03.2027 - 09.03.2027 208 104 - -
10.03.2027 - 24.03.2027 146 73 - -
25.03.2027 - 30.03.2027 - - - -
31.03.2027 - 31.03.2027 146 73 - -
Motelzimmer (Fr + Sa)
01.09.2025 - 30.10.2025 185 93 - -
31.10.2025 - 04.11.2025 217 109 - -
05.11.2025 - 19.12.2025 185 93 - -
20.12.2025 - 23.12.2025 217 109 - -
24.12.2025 - 04.01.2026 - - - -
05.01.2026 - 27.01.2026 217 109 - -
28.01.2026 - 06.03.2026 185 93 - -
07.03.2026 - 11.03.2026 217 109 - -
12.03.2026 - 31.03.2026 185 93 - -
01.04.2026 - 01.04.2026 192 96 - -
02.04.2026 - 07.04.2026 - - - -
08.04.2026 - 31.05.2026 192 96 - -
01.06.2026 - 31.08.2026 139 70 - -
01.09.2026 - 29.10.2026 192 96 - -
30.10.2026 - 04.11.2026 224 112 - -
05.11.2026 - 19.12.2026 192 96 - -
20.12.2026 - 23.12.2026 224 112 - -
24.12.2026 - 04.01.2027 - - - -
05.01.2027 - 27.01.2027 224 112 - -
28.01.2027 - 04.03.2027 192 96 - -
05.03.2027 - 09.03.2027 224 112 - -
10.03.2027 - 24.03.2027 192 96 - -
25.03.2027 - 30.03.2027 - - - -
31.03.2027 - 31.03.2027 192 96 - -
Motelzimmer (Twin, So - Do)
01.09.2025 - 30.10.2025 150 75 50 -
31.10.2025 - 04.11.2025 215 108 72 -
05.11.2025 - 19.12.2025 150 75 50 -
20.12.2025 - 23.12.2025 215 108 72 -
24.12.2025 - 04.01.2026 - - - -
05.01.2026 - 27.01.2026 217 109 72 -
28.01.2026 - 06.03.2026 150 75 50 -
07.03.2026 - 11.03.2026 215 108 72 -
12.03.2026 - 31.03.2026 150 75 50 -
01.04.2026 - 01.04.2026 150 75 50 -
02.04.2026 - 07.04.2026 - - - -
08.04.2026 - 31.05.2026 150 75 50 -
01.06.2026 - 31.08.2026 139 70 46 -
01.09.2026 - 29.10.2026 150 75 50 -
30.10.2026 - 04.11.2026 215 108 72 -
05.11.2026 - 19.12.2026 150 75 50 -
20.12.2026 - 23.12.2026 215 108 72 -
24.12.2026 - 04.01.2027 - - - -
05.01.2027 - 27.01.2027 215 108 72 -
28.01.2027 - 04.03.2027 150 75 50 -
05.03.2027 - 09.03.2027 215 108 72 -
10.03.2027 - 24.03.2027 150 75 50 -
25.03.2027 - 30.03.2027 - - - -
31.03.2027 - 31.03.2027 150 75 50 -
Motelzimmer (Twin, Fr + Sa)
01.09.2025 - 30.10.2025 192 96 64 -
31.10.2025 - 04.11.2025 217 109 72 -
05.11.2025 - 19.12.2025 192 96 64 -
20.12.2025 - 23.12.2025 217 109 72 -
24.12.2025 - 04.01.2026 - - - -
05.01.2026 - 27.01.2026 217 109 72 -
28.01.2026 - 06.03.2026 192 96 64 -
07.03.2026 - 11.03.2026 217 109 72 -
12.03.2026 - 31.03.2026 192 96 64 -
01.04.2026 - 01.04.2026 199 99 66 -
02.04.2026 - 07.04.2026 - - - -
08.04.2026 - 31.05.2026 199 99 66 -
01.06.2026 - 31.08.2026 150 75 50 -
01.09.2026 - 29.10.2026 199 99 66 -
30.10.2026 - 04.11.2026 231 115 77 -
05.11.2026 - 19.12.2026 199 99 66 -
20.12.2026 - 23.12.2026 231 115 77 -
24.12.2026 - 04.01.2027 - - - -
05.01.2027 - 27.01.2027 231 115 77 -
28.01.2027 - 04.03.2027 199 99 66 -
05.03.2027 - 09.03.2027 231 115 77 -
10.03.2027 - 24.03.2027 199 99 66 -
25.03.2027 - 30.03.2027 - - - -
31.03.2027 - 31.03.2027 199 99 66 -
1 Schlafzimmer Apartment (So - Do)
01.09.2025 - 30.10.2025 160 80 - -
31.10.2025 - 04.11.2025 224 112 - -
05.11.2025 - 19.12.2025 160 80 - -
20.12.2025 - 23.12.2025 224 112 - -
24.12.2025 - 04.01.2026 - - - -
05.01.2026 - 27.01.2026 224 112 - -
28.01.2026 - 06.03.2026 160 80 - -
07.03.2026 - 11.03.2026 224 112 - -
12.03.2026 - 31.03.2026 160 80 - -
01.04.2026 - 01.04.2026 160 80 - -
02.04.2026 - 07.04.2026 - - - -
08.04.2026 - 31.05.2026 160 80 - -
01.06.2026 - 31.08.2026 133 67 - -
01.09.2026 - 29.10.2026 160 80 - -
30.10.2026 - 04.11.2026 224 112 - -
05.11.2026 - 19.12.2026 160 80 - -
20.12.2026 - 23.12.2026 224 112 - -
24.12.2026 - 04.01.2027 - - - -
05.01.2027 - 27.01.2027 224 112 - -
28.01.2027 - 04.03.2027 160 80 - -
05.03.2027 - 09.03.2027 224 112 - -
10.03.2027 - 24.03.2027 160 80 - -
25.03.2027 - 30.03.2027 - - - -
31.03.2027 - 31.03.2027 160 80 - -
1 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
01.09.2025 - 30.10.2025 192 96 - -
31.10.2025 - 04.11.2025 234 117 - -
05.11.2025 - 19.12.2025 192 96 - -
20.12.2025 - 23.12.2025 234 117 - -
24.12.2025 - 04.01.2026 - - - -
05.01.2026 - 27.01.2026 234 117 - -
28.01.2026 - 06.03.2026 192 96 - -
07.03.2026 - 11.03.2026 234 117 - -
12.03.2026 - 31.03.2026 192 96 - -
01.04.2026 - 01.04.2026 192 96 - -
02.04.2026 - 07.04.2026 - - - -
08.04.2026 - 31.05.2026 192 96 - -
01.06.2026 - 31.08.2026 153 76 - -
01.09.2026 - 29.10.2026 192 96 - -
30.10.2026 - 04.11.2026 234 117 - -
05.11.2026 - 19.12.2026 192 96 - -
20.12.2026 - 23.12.2026 234 117 - -
24.12.2026 - 04.01.2027 - - - -
05.01.2027 - 27.01.2027 234 117 - -
28.01.2027 - 04.03.2027 192 96 - -
05.03.2027 - 09.03.2027 234 117 - -
10.03.2027 - 24.03.2027 192 96 - -
25.03.2027 - 30.03.2027 - - - -
31.03.2027 - 31.03.2027 192 96 - -
2 Schlafzimmer Apartment (So - Do)
01.09.2025 - 30.10.2025 192 96 64 48
31.10.2025 - 04.11.2025 - - - -
05.11.2025 - 19.12.2025 192 96 64 48
20.12.2025 - 23.12.2025 234 117 78 58
24.12.2025 - 04.01.2026 - - - -
05.01.2026 - 27.01.2026 234 117 78 58
28.01.2026 - 06.03.2026 192 96 64 48
07.03.2026 - 11.03.2026 234 117 78 58
12.03.2026 - 31.03.2026 192 96 64 48
01.04.2026 - 01.04.2026 192 96 64 48
02.04.2026 - 07.04.2026 - - - -
08.04.2026 - 31.05.2026 192 96 64 48
01.06.2026 - 31.08.2026 146 73 49 37
01.09.2026 - 29.10.2026 192 96 64 48
30.10.2026 - 04.11.2026 234 117 78 58
05.11.2026 - 19.12.2026 192 96 64 48
20.12.2026 - 23.12.2026 234 117 78 58
24.12.2026 - 04.01.2027 - - - -
05.01.2027 - 27.01.2027 234 117 78 58
28.01.2027 - 04.03.2027 192 96 64 48
05.03.2027 - 09.03.2027 234 117 78 58
10.03.2027 - 24.03.2027 192 96 64 48
25.03.2027 - 30.03.2027 - - - -
31.03.2027 - 31.03.2027 192 96 64 48
2 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
01.09.2025 - 30.10.2025 211 106 70 53
31.10.2025 - 04.11.2025 - - - -
05.11.2025 - 19.12.2025 211 106 70 53
20.12.2025 - 23.12.2025 247 124 82 62
24.12.2025 - 04.01.2026 - - - -
05.01.2026 - 27.01.2026 247 124 82 62
28.01.2026 - 06.03.2026 211 106 70 53
07.03.2026 - 11.03.2026 247 124 82 62
12.03.2026 - 31.03.2026 211 106 70 53
01.04.2026 - 01.04.2026 211 106 70 53
02.04.2026 - 07.04.2026 247 124 82 62
08.04.2026 - 31.05.2026 211 106 70 53
01.06.2026 - 31.08.2026 166 83 55 41
01.09.2026 - 29.10.2026 211 106 70 53
30.10.2026 - 04.11.2026 247 124 82 62
05.11.2026 - 19.12.2026 211 106 70 53
20.12.2026 - 23.12.2026 247 124 82 62
24.12.2026 - 04.01.2027 - - - -
05.01.2027 - 27.01.2027 247 124 82 62
28.01.2027 - 04.03.2027 211 106 70 53
05.03.2027 - 09.03.2027 247 124 82 62
10.03.2027 - 24.03.2027 211 106 70 53
25.03.2027 - 30.03.2027 - - - -
31.03.2027 - 31.03.2027 211 106 70 53