Webcode: 489

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Paradox Sydney

4.5

Sydney

Das elegante Paradox Sydney (vormals Radisson Blu Hotel) bietet einen aufmerksamen Service und eine außergewöhnliche Lage im Herzen der Stadt, in der Nähe des Sydney Opera House und von Darling Harbour.

Lage

Im Stadtzentrum an der Kreuzung von Pitt und O’Connell Street. Nur Fußminuten vom Circular Quay und dem historischen Viertel entfernt.

Hotel

Von außen beeindruckt das Hotel mit einer traditionellen Architektur und der alten Sandsteinfassade. Im Inneren des denkmalgeschützten Gebäudes erwarten den Gast u.a. Restaurants mit preisgekrönter Küche, eine gemütliche Lobby-Bar mit traditionellem High Tea und moderne Annehmlichkeiten wie Health Club mit Dampfbad und Indoor-Pool. WLAN ist kostenlos.

Unterkunft

362 Zimmer mit hohen Decken, modern eingerichtet in Blau- und Grautönen. Zur Ausstattung zählen u.a. elegante Marmorbäder mit Dusche und Wanne, Bademäntel, Queen- oder Kingsize-Bett, Minibar, TV, Zimmersafe und Tee-/Kaffeezubereiter. Heritage-Zimmer sind etwas größer, haben eine bevorzugte Lage und sind wahlweise auch mit zwei Betten buchbar.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

max. 2 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett). Für Kinder 0-2 Jahre zusätzlich kostenfreies Kinderbett.

Mindestaufenthalt

3 Nächte am 31.12.

Stornobedingungen

Bei Buchungen zu ausgewiesenen Preisen für den 30.12. und 01.01. abweichend zu den ARB ab 65 Tage 90%; bei Buchungen für den 31.12. ab 125 Tage 90%

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Premier-Zimmer
01.09.2025 - 03.10.2025 265 132 116
04.10.2025 - 13.12.2025 339 169 140
14.12.2025 - 29.12.2025 265 132 116
30.12.2025 - 30.12.2025 450 225 208
31.12.2025 - 31.12.2025 951 475 375
01.01.2026 - 01.01.2026 450 225 208
02.01.2026 - 02.02.2026 265 132 116
03.02.2026 - 31.03.2026 339 169 140
01.04.2026 - 02.10.2026 265 132 119
03.10.2026 - 12.12.2026 356 178 149
13.12.2026 - 29.12.2026 265 132 119
30.12.2026 - 30.12.2026 473 236 218
31.12.2026 - 31.12.2026 998 499 394
01.01.2027 - 01.01.2027 473 236 218
02.01.2027 - 31.01.2027 265 132 119
01.02.2027 - 31.03.2027 356 178 149
Heritage-Zimmer
01.09.2025 - 03.10.2025 295 147 125
04.10.2025 - 13.12.2025 368 184 150
14.12.2025 - 29.12.2025 295 147 125
30.12.2025 - 30.12.2025 479 240 217
31.12.2025 - 31.12.2025 986 493 386
01.01.2026 - 01.01.2026 479 240 217
02.01.2026 - 02.02.2026 295 147 125
03.02.2026 - 31.03.2026 368 184 150
01.04.2026 - 02.10.2026 295 147 128
03.10.2026 - 12.12.2026 385 192 159
13.12.2026 - 29.12.2026 295 147 128
30.12.2026 - 30.12.2026 501 251 228
31.12.2026 - 31.12.2026 1.033 517 405
01.01.2027 - 01.01.2027 501 251 228
02.01.2027 - 31.01.2027 295 147 128
01.02.2027 - 31.03.2027 385 192 159

Optionale Zuschläge

€ 44

Specials