Webcode: 219410

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

QT Perth

4.0

Perth

  • 1/5
    QT Perth, Santini Grill
  • 2/5
    QT King-Zimmer
  • 3/5
    ©LANEWAY Photography MARK LANE mark@lanewayphoto.com
    Deluxe-Zimmer (King)
  • 4/5
    ©Laneway Photography, Mark Lane
    Excecutive-Zimmer
  • 5/5
    Rooftop at QT

Ein stilvolles und designorientiertes Hotel im Herzen der Stadt. Das QT Perth überzeugt mit seiner lebendigen Atmosphäre, einzigartigen Kunstinstallationen und einer preisgekrönten Rooftop-Bar, die spektakuläre Ausblicke über Perth bietet.

Lage

Im Herzen von Perth gelegen, direkt an der Murray Street Mall. Die beliebte Uferpromenade Elizabeth Quay ist nur wenige Gehminuten entfernt. Der Flughafen ist ca. 17 km entfernt, was einer Fahrzeit von etwa 25 Minuten entspricht.

Hotel

Das QT Perth beeindruckt mit seiner markanten Ästhetik, die industriellen Chic mit luxuriösem Design verbindet und durch eine sorgfältig kuratierte Kunstsammlung belebt wird. Das Santini Bar & Grill bietet eine italienisch inspirierte Küche und Holzkohlegrill-Spezialitäten. Das kulinarische Angebot wird durch das QT Café und zwei Bars ergänzt. Ein absolutes Highlight ist die "Rooftop at QT", eine ikonische Dachbar. Gästen steht ein Concierge und ein Fitnesscenter zur Verfügung. Valet-Parken ist gegen Gebühr möglich. WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft

Die 184 stilvollen Zimmer sind mit lokaler Kunst, maßgefertigten Möbeln und kräftigen Farben gestaltet. Zur Standardausstattung zählen u.a. ein Kingsize-Bett oder zwei Einzelbetten, ein Bad mit Regendusche, ein Smart-TV, eine Minibar, ein Zimmersafe und eine Nespresso-Maschine. Die King-Zimmer sind ca. 30 m² groß, die Deluxe-Zimmer bieten mit ca. 35 m² etwas mehr Platz und zusätzlich eine frei stehende Badewanne. Die ca. 40 m² großen Executive-Zimmer mit doppelter Regendusche liegen auf den höheren Etagen und bieten einen garantierten Stadtblick.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

1 Kind unter 13 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett)

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
QT King-Zimmer
01.11.2025 - 15.12.2025 199 100 -
16.12.2025 - 30.12.2025 186 93 -
31.12.2025 - 31.12.2025 273 136 -
01.01.2026 - 25.01.2026 186 93 -
26.01.2026 - 26.01.2026 273 136 -
27.01.2026 - 31.01.2026 186 93 -
01.02.2026 - 31.03.2026 199 100 -
01.04.2026 - 24.04.2026 186 93 -
25.04.2026 - 25.04.2026 273 136 -
26.04.2026 - 30.09.2026 186 93 -
01.10.2026 - 19.12.2026 253 127 -
20.12.2026 - 30.12.2026 227 113 -
31.12.2026 - 31.12.2026 357 178 -
01.01.2027 - 07.02.2027 227 113 -
08.02.2027 - 07.03.2027 253 127 -
08.03.2027 - 21.03.2027 340 170 -
22.03.2027 - 25.03.2027 253 127 -
26.03.2027 - 31.03.2027 227 113 -
Deluxe Zimmer
01.11.2025 - 15.12.2025 212 106 -
16.12.2025 - 30.12.2025 199 100 -
31.12.2025 - 31.12.2025 286 143 -
01.01.2026 - 25.01.2026 199 100 -
26.01.2026 - 26.01.2026 286 143 -
27.01.2026 - 31.01.2026 199 100 -
01.02.2026 - 31.03.2026 212 106 -
01.04.2026 - 24.04.2026 199 100 -
25.04.2026 - 25.04.2026 286 143 -
26.04.2026 - 30.09.2026 199 100 -
01.10.2026 - 19.12.2026 266 133 -
20.12.2026 - 30.12.2026 240 120 -
31.12.2026 - 31.12.2026 369 185 -
01.01.2027 - 07.02.2027 240 120 -
08.02.2027 - 07.03.2027 266 133 -
08.03.2027 - 21.03.2027 352 176 -
22.03.2027 - 25.03.2027 266 133 -
26.03.2027 - 31.03.2027 240 120 -
Excecutive-Zimmer
01.11.2025 - 15.12.2025 234 117 107
16.12.2025 - 30.12.2025 221 111 103
31.12.2025 - 31.12.2025 308 154 131
01.01.2026 - 25.01.2026 221 111 103
26.01.2026 - 26.01.2026 308 154 131
27.01.2026 - 31.01.2026 221 111 103
01.02.2026 - 31.03.2026 234 117 107
01.04.2026 - 24.04.2026 221 111 103
25.04.2026 - 25.04.2026 308 154 131
26.04.2026 - 30.09.2026 221 111 103
01.10.2026 - 19.12.2026 285 143 124
20.12.2026 - 30.12.2026 259 129 115
31.12.2026 - 31.12.2026 389 194 159
01.01.2027 - 07.02.2027 259 129 115
08.02.2027 - 07.03.2027 285 143 124
08.03.2027 - 21.03.2027 372 186 153
22.03.2027 - 25.03.2027 285 143 124
26.03.2027 - 31.03.2027 259 129 115

Optionale Zuschläge

€ 28

Specials