Webcode: 187700

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

voco Melbourne Central

4.0

Melbourne

Innovatives Hotel mit faszinierenden Innenräumen in bester Lage.

Lage

In der Innenstadt, umgeben von Geschäften, zahlreichen Restaurants und den bekannten Lanes (Gassen).

Hotel

Das voco bietet modernen Charme, eine beeindruckende Sky Lobby im 6. Stock, die Blacksmith Brasserie und Bar mit Außenterrasse und einen Dachterrassen-Pool Blick auf die Stadt. WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft

252 Zimmer, mit großartigem Blick aus bodentiefen Fenstern. Komfortabel ausgestattet u.a. mit Klimaanlage, bequemen Betten, TV, Zimmersafe, Kühlschrank, Tee-/Kaffeezubereiter sowie verglastem Bad mit automatischen Vorhängen und begehbarer Dusche. Premium-Zimmer sind etwas geräumiger.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 13 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 25.09.25-27.09.25, 19.01.26-31.01.26, 05.03.26-08.03.26 und am 31.12.

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen und jeweils am 31.12. vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Standardzimmer
27.07.2025 - 31.08.2025 176 88 -
01.09.2025 - 24.09.2025 224 112 -
25.09.2025 - 27.09.2025 267 134 -
28.09.2025 - 17.12.2025 224 112 -
18.12.2025 - 30.12.2025 176 88 -
31.12.2025 - 31.12.2025 263 131 -
01.01.2026 - 07.01.2026 176 88 -
08.01.2026 - 18.01.2026 224 112 -
19.01.2026 - 31.01.2026 267 134 -
01.02.2026 - 04.03.2026 224 112 -
05.03.2026 - 08.03.2026 397 199 -
09.03.2026 - 31.03.2026 224 112 -
01.04.2026 - 31.08.2026 185 92 -
01.09.2026 - 17.12.2026 233 116 -
18.12.2026 - 30.12.2026 185 92 -
31.12.2026 - 31.12.2026 271 136 -
01.01.2027 - 07.01.2027 185 92 -
08.01.2027 - 31.03.2027 233 116 -
Premium-Zimmer
27.07.2025 - 31.08.2025 202 101 89
01.09.2025 - 24.09.2025 250 125 105
25.09.2025 - 27.09.2025 294 147 119
28.09.2025 - 17.12.2025 250 125 105
18.12.2025 - 30.12.2025 202 101 89
31.12.2025 - 31.12.2025 288 144 118
01.01.2026 - 07.01.2026 202 101 89
08.01.2026 - 18.01.2026 250 125 105
19.01.2026 - 31.01.2026 294 147 119
01.02.2026 - 04.03.2026 250 125 105
05.03.2026 - 08.03.2026 423 212 163
09.03.2026 - 31.03.2026 250 125 105
01.04.2026 - 31.08.2026 210 105 92
01.09.2026 - 17.12.2026 259 129 108
18.12.2026 - 30.12.2026 210 105 92
31.12.2026 - 31.12.2026 297 148 121
01.01.2027 - 07.01.2027 210 105 92
08.01.2027 - 31.03.2027 259 129 108

Optionale Zuschläge

€ 30