Preise
| 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Standardzimmer | |||
| 13.07.2025 - 30.09.2025 | 181 | 103 | |
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 194 | 110 | |
| 01.11.2025 - 29.11.2025 | 168 | 84 | |
| 30.11.2025 - 18.12.2025 | 152 | 76 | |
| 19.12.2025 - 03.01.2026 | 197 | 99 | |
| 04.01.2026 - 10.01.2026 | 182 | 91 | |
| 11.01.2026 - 27.02.2026 | 168 | 84 | |
| 28.02.2026 - 14.03.2026 | 182 | 91 | |
| 15.03.2026 - 30.04.2026 | 152 | 76 | |
| 01.05.2026 - 24.05.2026 | 182 | 91 | |
| 25.05.2026 - 10.07.2026 | 152 | 76 | |
| 11.07.2026 - 02.10.2026 | 168 | 84 | |
| 03.10.2026 - 31.10.2026 | 182 | 91 | |
| Superior-Zimmer | |||
| 13.07.2025 - 30.09.2025 | 203 | 114 | |
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 221 | 123 | |
| 01.11.2025 - 29.11.2025 | 192 | 96 | |
| 30.11.2025 - 18.12.2025 | 174 | 87 | |
| 19.12.2025 - 03.01.2026 | 226 | 113 | |
| 04.01.2026 - 10.01.2026 | 209 | 105 | |
| 11.01.2026 - 27.02.2026 | 192 | 96 | |
| 28.02.2026 - 14.03.2026 | 209 | 105 | |
| 15.03.2026 - 30.04.2026 | 174 | 87 | |
| 01.05.2026 - 24.05.2026 | 209 | 105 | |
| 25.05.2026 - 10.07.2026 | 174 | 87 | |
| 11.07.2026 - 02.10.2026 | 192 | 96 | |
| 03.10.2026 - 31.10.2026 | 209 | 105 | |
| Panorama-Zimmer | |||
| 13.07.2025 - 30.09.2025 | 226 | 126 | |
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 245 | 136 | |
| 01.11.2025 - 29.11.2025 | 208 | 104 | |
| 30.11.2025 - 18.12.2025 | 197 | 99 | |
| 19.12.2025 - 03.01.2026 | 255 | 127 | |
| 04.01.2026 - 10.01.2026 | 236 | 118 | |
| 11.01.2026 - 27.02.2026 | 208 | 104 | |
| 28.02.2026 - 14.03.2026 | 236 | 118 | |
| 15.03.2026 - 30.04.2026 | 197 | 99 | |
| 01.05.2026 - 24.05.2026 | 236 | 118 | |
| 25.05.2026 - 10.07.2026 | 197 | 99 | |
| 11.07.2026 - 02.10.2026 | 208 | 104 | |
| 03.10.2026 - 31.10.2026 | 236 | 118 | |
| Junior Suite | |||
| 13.07.2025 - 30.09.2025 | 282 | 153 | |
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 305 | 166 | |
| 01.11.2025 - 29.11.2025 | 275 | 138 | |
| 30.11.2025 - 18.12.2025 | 249 | 125 | |
| 19.12.2025 - 03.01.2026 | 325 | 162 | |
| 04.01.2026 - 10.01.2026 | 300 | 150 | |
| 11.01.2026 - 27.02.2026 | 275 | 138 | |
| 28.02.2026 - 14.03.2026 | 300 | 150 | |
| 15.03.2026 - 30.04.2026 | 249 | 125 | |
| 01.05.2026 - 24.05.2026 | 300 | 151 | |
| 25.05.2026 - 10.07.2026 | 249 | 125 | |
| 11.07.2026 - 02.10.2026 | 275 | 138 | |
| 03.10.2026 - 31.10.2026 | 300 | 150 | |
Obligatorische Zuschläge
					
					
					
						 
            				
              € 117 
                       
            
					
						 
            				
              € 188 
                       
            
					
					
				
Optionale Zuschläge
					
					
					
						             
            				
              € 29 
            
            
					
						             
            				
              € 55 
            
            
					
						             
            				
              € 88 
            
            
					
						             
            				
              € 52 
            
            
					
					
				
Specials
					
						
						
							
						
							
						
							
						
							
						
						
					


