Preise
| 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Standardzimmer | |||
| 28.04.2025 - 30.09.2025 | 283 | 142 | |
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 377 | 188 | |
| 01.11.2025 - 30.11.2025 | 379 | 190 | |
| 01.12.2025 - 18.12.2025 | 286 | 143 | |
| 19.12.2025 - 04.01.2026 | 414 | 206 | |
| 05.01.2026 - 29.06.2026 | 286 | 143 | |
| 30.06.2026 - 30.09.2026 | 330 | 165 | |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 379 | 190 | |
| Deluxe Zimmer | |||
| 28.04.2025 - 30.09.2025 | 348 | 174 | |
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 457 | 229 | |
| 01.11.2025 - 30.11.2025 | 461 | 230 | |
| 01.12.2025 - 18.12.2025 | 349 | 170 | |
| 19.12.2025 - 04.01.2026 | 506 | 253 | |
| 05.01.2026 - 29.06.2026 | 349 | 170 | |
| 30.06.2026 - 30.09.2026 | 403 | 201 | |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 461 | 230 | |
| Suite | |||
| 28.04.2025 - 30.09.2025 | 494 | 247 | |
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 610 | 305 | |
| 01.11.2025 - 30.11.2025 | 610 | 305 | |
| 01.12.2025 - 18.12.2025 | 494 | 247 | |
| 19.12.2025 - 04.01.2026 | 666 | 332 | |
| 05.01.2026 - 29.06.2026 | 494 | 247 | |
| 30.06.2026 - 30.09.2026 | 548 | 274 | |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 610 | 305 | |
Obligatorische Zuschläge
					
					
					
						 
            				
              € 130 
                       
            
					
						 
            				
              € 273 
                       
            
					
					
				
Optionale Zuschläge
					
					
					
						             
            				
              € 79 
            
            
					
					
				
Specials
					
						
						
							
						
							
						
							
						
							
						
						
					


