Reisetermine
täglich
Preise
2 | ||
---|---|---|
Kat 4x4 SUV Intermediate (Mitsubishi ASX (o.ä.)) | ||
31.08.2025 - 31.10.2025 | 2.863 | |
01.11.2025 - 23.11.2025 | 2.942 | |
24.11.2025 - 09.12.2025 | 3.072 | |
02.01.2026 - 24.03.2026 | 3.337 | |
25.03.2026 - 06.04.2026 | 3.220 | |
07.04.2026 - 11.04.2026 | 3.029 | |
12.04.2026 - 30.04.2026 | 2.951 | |
01.05.2026 - 21.06.2026 | 2.862 | |
22.06.2026 - 29.06.2026 | 3.096 | |
30.06.2026 - 18.08.2026 | 3.139 | |
19.08.2026 - 25.08.2026 | 3.067 | |
26.08.2026 - 30.08.2026 | 2.883 | |
31.08.2026 - 24.10.2026 | 2.860 | |
25.10.2026 - 31.10.2026 | 2.945 |
Optionale Zuschläge
€ 69
€ 251
€ 593
€ 870
€ 459
€ 19