-
1/11©Latinconnect Ara Agencie de Viajes
-
2/11©Latinconnect Ara Agencie de Viajes
-
3/11©Latinconnect Ara Agencie de Viajes
-
4/11©Latinconnect Ara Agencie de Viajes
-
5/11©Latinconnect Ara Agencie de Viajes
-
6/11©Latinconnect Ara Agencie de Viajes
-
7/11©Latinconnect Ara Agencie de Viajes
-
8/11©Latinconnect Ara Agencie de Viajes
-
9/11©Latinconnect Ara Agencie de Viajes
-
10/11©Latinconnect Ara Agencie de Viajes
-
11/11©Latinconnect Ara Agencie de Viajes
Preise
| 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Deluxe-Zimmer | |||
| 16.04.2025 - 30.06.2025 | 247 | 124 | |
| 01.07.2025 - 31.08.2025 | 269 | 134 | |
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 247 | 124 | |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | 303 | 152 | |
| 20.12.2025 - 05.01.2026 | 384 | 192 | |
| 06.01.2026 - 15.04.2026 | 303 | 152 | |
| 16.04.2026 - 30.06.2026 | 280 | 140 | |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 303 | 152 | |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 280 | 140 | |
| Junior Suite | |||
| 16.04.2025 - 30.06.2025 | 296 | 148 | |
| 01.07.2025 - 31.08.2025 | 318 | 159 | |
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 296 | 148 | |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | 384 | 192 | |
| 20.12.2025 - 05.01.2026 | 462 | 231 | |
| 06.01.2026 - 15.04.2026 | 384 | 192 | |
| 16.04.2026 - 30.06.2026 | 360 | 180 | |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 384 | 192 | |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 360 | 180 | |
| Suite | |||
| 16.04.2025 - 30.06.2025 | 346 | 173 | |
| 01.07.2025 - 31.08.2025 | 367 | 183 | |
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 346 | 173 | |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | 462 | 231 | |
| 20.12.2025 - 05.01.2026 | 542 | 271 | |
| 06.01.2026 - 15.04.2026 | 462 | 231 | |
| 16.04.2026 - 30.06.2026 | 438 | 219 | |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 462 | 231 | |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 438 | 219 | |
Optionale Zuschläge
€ 50
€ 50

