Preise
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gartenbungalow mit Pool | ||||
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 521 | 307 | - | |
| 01.11.2025 - 31.03.2026 | 474 | 278 | - | |
| 01.04.2026 - 31.10.2026 | - | - | - | |
| 01.11.2026 - 31.03.2027 | - | - | - | |
| Premium Gartenbungalow mit Pool | ||||
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 677 | 398 | 315 | |
| 01.11.2025 - 31.03.2026 | 615 | 362 | 290 | |
| 01.04.2026 - 31.10.2026 | 731 | 430 | 338 | |
| 01.11.2026 - 31.03.2027 | 664 | 391 | 312 | |
| Premium-Bungalow am See mit Pool | ||||
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 768 | 452 | 351 | |
| 01.11.2025 - 31.03.2026 | 699 | 411 | 323 | |
| 01.04.2026 - 31.10.2026 | 830 | 488 | 377 | |
| 01.11.2026 - 31.03.2027 | 755 | 452 | 347 | |
Obligatorische Zuschläge
					
					
					
						 
            				
              € 44 
                       
            
					
					
				
Optionale Zuschläge
					
					
					
						             
            				
              € 436 
            
            
					
						             
            				
              € 63 
            
            
					
					
				
Specials
					
						
						
							
						
							
						
						
					


