Preise
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Standardzimmer | ||||
| 01.09.2025 - 31.12.2025 | 145 | 74 | 52 | |
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | 147 | 76 | 54 | |
| Studio mit Küchenzeile | ||||
| 01.09.2025 - 31.12.2025 | 166 | 85 | 59 | |
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | 167 | 86 | 60 | |
Obligatorische Zuschläge
					
					
					
						 
            				
              € 74 
                       
            
					
						 
            				
              € 74 
                       
            
					
					
				
Optionale Zuschläge
					
					
					
						             
            				
              € 26 
            
            
					
					
				


